Hus: Suomessa on hyvin todennäköisesti todettu ensimmäinen apinarokkotartunta – "Ei ole syytä paniikkiin" 25.5.2022 12:04 | Päivitetty 25.5.2022 16:04
Koronatartuntojen määrä laskee Suomessa yhä – yli puolet 80 vuotta täyttäneistä saanut neljännen koronarokotteen 19.5.2022 10:52 | Päivitetty 19.5.2022 16:04
Syksy voi olla koronaepidemiassa samankaltainen kuin kevät oli – kesäksi tilanne rauhoittumassa 17.5.2022 15:45 | Päivitetty 19.5.2022 9:25
Monessa sairaalassa kärvistellään helteessä – osin turhaan, selviää THL:n kyselystä 17.5.2022 2:06 | Päivitetty 17.5.2022 10:37
THL:n suositus neljänsistä koronarokotteista laajenee – epidemia on Suomessa hellittänyt 5.5.2022 10:18 | Päivitetty 14.5.2022 8:25
THL:n suositus neljänsistä koronarokotteista laajenee – suora lähetys on päättynyt 5.5.2022 9:30 | Päivitetty 5.5.2022 10:48
Tupakointi leikkikentillä ja yleisillä uimarannoilla kielletty huomisesta alkaen 30.4.2022 13:21 | Päivitetty 30.4.2022 14:08
Hoitoalan ammattioikeuden palauttaminen voi kestää puolikin vuotta – poistopyyntöjen määrä tasaantunut ja pyyntöjä on myös peruttu 28.4.2022 16:40
Tutkimus: Koronapandemian alku osoitti suomalaisen terveysjärjestelmän heikon ennakointikyvyn pitkittyvissä kriiseissä 27.4.2022 8:32 | Päivitetty 27.4.2022 10:28
Tutkimus: THL viesti suoremmin kansalle koronasta, Ruotsissa painotettiin enemmän kansanterveyden asiantuntijoiden auktoriteettia 22.4.2022 14:06
THL:n mukaan sairaalaan joutumisen riski on vähäisimmillään koko epidemian aikana 21.4.2022 10:23 | Päivitetty 21.4.2022 12:34
THL: Koronatapausten määrä laskenut selkeästi kolme viikkoa peräkkäin – suora lähetys on päättynyt 21.4.2022 9:30 | Päivitetty 21.4.2022 10:47
Kaupoissa luovutaan valtakunnallisesta maskisuosituksesta 19.4.2022 9:53 | Päivitetty 27.4.2022 10:30
THL poisti yleisen maskisuosituksen – rokotukset ovat THL:n mukaan edelleen paras keino suojautua koronalta 14.4.2022 10:30 | Päivitetty 15.4.2022 13:55
THL: Yleinen maskisuositus poistuu kolmea poikkeusta lukuun ottamatta 14.4.2022 10:21 | Päivitetty 14.4.2022 10:37
STM:n Puumalainen: Toivomme kovasti, että kevään epidemiahuippu on saavutettu – Suomen koronatilanne yhä varsin haastava, mutta epidemia näyttää olevan hieman laskusuunnassa 7.4.2022 11:42 | Päivitetty 14.4.2022 10:38
Suomessa kirjattu kahdessa viikossa 406 koronakuolemaa – katso tallenne tiedotustilaisuudesta 7.4.2022 9:23 | Päivitetty 7.4.2022 11:05
Suomessa käynnistettiin 1970-luvulla hanke, jolla haluttiin tehdä täyskäännös ihmisten elintavoissa – 50 vuotta täyttävä Pohjois-Karjala-projekti lisäsi THL:n mukaan terveitä elinvuosia 31.3.2022 10:06
Koronaan liitettyjen kuolemien määrä ylitti 3 000:n rajan Suomessa 28.3.2022 16:25 | Päivitetty 28.3.2022 16:45
THL suosittelee neljättä koronarokoteannosta 80 vuotta täyttäneille ja hoivakodeissa asuville iäkkäille: "Kaikkein tärkeintä on se, että on suojassa vakavaa koronataudin muotoa vastaan" 24.3.2022 10:18 | Päivitetty 24.3.2022 15:43
"Koronatartuntojen määrät ovat kääntyneet nousuun, rajoituksiin ei kuitenkaan palata" – katso tallenne STM:n ja THL:n tiedotustilaisuudesta 24.3.2022 9:30 | Päivitetty 24.3.2022 11:07
THL ei vielä muutakaan maskisuositustaan – aiempi suositus pysyy voimassa 15.3.2022 12:27 | Päivitetty 24.3.2022 9:46
THL: Etuudet tasasivat koronapandemian alussa palkkatulojen menetyksiä lapsiperheissä 15.3.2022 10:29
Koronaa esiintyy laajasti, mutta rokotteet suojaavat hyvin vakavaa tautia vastaan – "Kesä voisi olla jo normaali, pandemia ei silti lopu" 10.3.2022 11:14 | Päivitetty 15.3.2022 14:04
Mikä on Suomen koronavirustilanne nyt? Suora lähetys tiedotustilaisuudesta on päättynyt 10.3.2022 9:30 | Päivitetty 10.3.2022 11:06
THL: Suomessa on raportoitu noin 8 900 uutta koronavirustartuntaa 9.3.2022 12:45 | Päivitetty 9.3.2022 13:56
THL: Suomessa on raportoitu noin 22 400 uutta koronatartuntaa 7.3.2022 12:27 | Päivitetty 7.3.2022 14:33
Uusia koronatartuntoja raportoitu lähes 7 200, tehohoidossa 30 tartunnan saanutta 4.3.2022 12:27 | Päivitetty 4.3.2022 14:09
STM ja THL: Sairaalahoidossa on edelleen paljon koronapotilaita – tänään raportoitu noin 6 000 uutta tartuntaa 3.3.2022 10:55 | Päivitetty 3.3.2022 16:50
THL: Uusia koronatartuntoja raportoitu reilut 1 100, tehohoidossa 31 potilasta 2.3.2022 11:58 | Päivitetty 2.3.2022 13:27
THL: Suomessa on raportoitu lähes 20 000 uutta koronavirustartuntaa, mukana aiemmilta päiviltä puuttuneita tietoja 1.3.2022 12:16 | Päivitetty 1.3.2022 12:56
THL: Tekninen häiriö koronatartuntojen raportoinnissa jatkuu, uusia tartuntoja raportoitiin vain 28 28.2.2022 12:10 | Päivitetty 1.3.2022 12:21
Koronatartuntojen raportoinnissa tekninen häiriö, tartuntatautirekisteriin kirjattu vain 71 uutta tartuntaa 25.2.2022 13:30 | Päivitetty 25.2.2022 14:49
THL: Tartuntatautirekisterin ilmoituksien käsittelyssä tekninen häiriö – uusia tapauksia koronakartalle 71 25.2.2022 13:28
Koronan leviämisriskin vuoksi pois töistä jääville oikeus tartuntatautipäivärahaan ilman eristämismääräystä 24.2.2022 15:41
THL: Suomessa raportoitu lähes 8 000 uutta koronatartuntaa 24.2.2022 13:09 | Päivitetty 24.2.2022 13:37
THL ja STM: Ihmisten omaehtoiset toimet korostuvat nyt koronatartuntojen leviämisen ehkäisemisessä 24.2.2022 10:48 | Päivitetty 24.2.2022 14:17
THL: Suomessa on tänään raportoitu lähes 4 300 uutta koronavirustartuntaa 23.2.2022 12:34 | Päivitetty 23.2.2022 14:21
Koronaministeriryhmä esittää ravintolarajoituksista luopumista maaliskuun alusta alkaen 22.2.2022 15:34 | Päivitetty 22.2.2022 17:15
THL: Suomessa on tänään raportoitu 2 746 uutta koronavirustartuntaa 22.2.2022 13:37 | Päivitetty 22.2.2022 15:15
THL: Suomessa on perjantain jälkeen raportoitu 52 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa 21.2.2022 13:02 | Päivitetty 21.2.2022 15:22
Uusia koronatartuntoja raportoitu reilut 4 300, tehohoidossa yhä 30 tartunnan saanutta 18.2.2022 12:06 | Päivitetty 20.2.2022 14:19
Uusia koronatartuntoja raportoitu liki 8 000, kahden viikon tartuntamäärät jatkavat laskuaan 17.2.2022 12:27 | Päivitetty 17.2.2022 14:00
STM ja THL: Koronaepidemia on tasaantunut ja tartuntaluvut ovat laskussa – sairaalahoidon tarve vielä suurta 17.2.2022 10:45 | Päivitetty 17.2.2022 17:07
Koronaepidemia on tasaantunut, sairaalahoidon tarve vielä suurta 17.2.2022 9:26 | Päivitetty 17.2.2022 10:53
Suomessa on raportoitu noin 6 000 uutta koronavirustartuntaa 16.2.2022 12:01 | Päivitetty 16.2.2022 13:28
THL:lle ei välttämättä ole luvassa lisää rahaa – vain kolme puoluetta kannattaa suorasanaisesti laitoksen resurssien vahvistamista 16.2.2022 5:00 THL saa puolueilta pääosin kiitosta pandemia-ajasta – "Onnistunut riittävän hyvin" 16.2.2022 5:00