Maksuhäiriöisten määrä väheni ensimmäistä kertaa 13 vuoteen 7.1.2022 9:36 | Päivitetty 7.1.2022 10:05
Takuusäätiö: Pandemia ei ole lisännyt maksuhäiriöisten määrää 6.11.2021 3:06 | Päivitetty 8.11.2021 8:32
Tutkimus: Maksuhäiriöt kasaantuvat matalasti kouluttautuneille 11.5.2021 6:06 | Päivitetty 11.5.2021 11:11
Esitys: Maksuhäiriömerkinnät poistuisivat kuukauden kuluttua maksun suorittamisesta – nyt raja kolme vuotta 8.3.2021 18:35 | Päivitetty 8.3.2021 21:32
Ylivelkaantuminen koskee yhä useampia suomalaisia – iäkkäiden naisten velkaongelmat ovat pahentuneet 21.12.2020 10:14 | Päivitetty 21.12.2020 10:57
Maksuhäiriöisten kuluttajien määrä jatkaa kasvuaan – joka kymmenennellä miehellä on merkintä häiriöstä 8.10.2020 9:31 | Päivitetty 8.10.2020 10:28
Keskusta patistaa työmarkkinaosapuolia sopuun paikallisesta sopimisesta – asiaan palataan keväällä 18.9.2020 9:35 | Päivitetty 18.9.2020 15:50
Koronakriisin vaikutukset maksuhäiriömerkintöjen määrään vasta tulossa – "häpeästä on hyvä päästä irti" 16.8.2020 5:04 | Päivitetty 16.8.2020 11:32
Tavallisesta pankkituotteesta tuli lomautetuille kriisiapu – kahdessa kuukaudessa haettu yli 210 000 lainanlyhennysvapaata 25.5.2020 5:00
Takuusäätiö ja Marttaliitto penäävät kotitalouksilta parempaa varautumista kriiseihin – "Ongelma on myös koronakriisiä laajempi" 7.5.2020 10:05
Pikavippiyhtiön toimitusjohtaja ennakoi maksuhäiriöaaltoa – perintään joutumisen voi välttää sopimalla eräpäivän siirrosta tai maksuvapaasta kuukaudesta 3.4.2020 18:45