"Voi olla, että teidän maakunta on se, jossa tänä vuonna on eniten salamoita" – näin suojaudut salamalta 25.5.2023 14:46 | Päivitetty 25.5.2023 15:49
Päijät-Häme nousi yrittäjien elinvoimakyselyssä maan keskiarvon yläpuolelle – "Täällä on tapahtunut isoja asioita" 24.5.2023 16:30 | Päivitetty 25.5.2023 8:59
Sotesta voi säästää, jos on pakko – Päijät-Hämeessä vähennetään ostoja 12.5.2023 6:00 | Päivitetty 14.5.2023 15:20
Yritykset haluavat Lahden alueelle – sijoittumisia auttavalla yhtiöllä ennätysluvut: ”Kun olemme esillä ja nousussa, niin yhteydenottoja tulee” 4.3.2023 7:00
Päijät-Hämeen hyvinvointialue yrittää helpottaa jonotilannetta: alaikäisten mielenterveyspalveluja hankitaan yksityisiltä 7.2.2023 19:15 | Päivitetty 8.2.2023 10:53
Sakea lumisade heikensi ajokeliä Päijät-Hämeessä, varoitus voimassa pitkälle iltapäivään 19.1.2023 11:56 | Päivitetty 19.1.2023 16:49
Näin Päijät-Hämeen kunnat muistavat uusia asukkaita – "Jatkuva etu on paras kädenojennuksemme", sanoo Asikkalan kehityspäällikkö 16.1.2023 12:00 | Päivitetty 16.1.2023 20:33
Influenssaepidemian huippu vaikuttaa menneen ohi, koronaviruksen tilanne tasainen Päijät-Hämeessä 12.1.2023 14:12 | Päivitetty 13.1.2023 9:44
Päijät-Hämeen talvet ovat muuttumassa ja tällaisia seurauksia sillä on 13.10.2022 6:00 | Päivitetty 13.10.2022 10:55 Katso, missä Päijät-Hämeessä on lämpimintä ja missä viileintä 13.10.2022 6:00 | Päivitetty 13.10.2022 10:58
Katso, missä Päijät-Hämeessä on lämpimintä ja missä viileintä 13.10.2022 6:00 | Päivitetty 13.10.2022 10:58
Katso, missä Päijät-Hämeessä on lämpimintä ja missä viileintä 13.10.2022 6:00 | Päivitetty 13.10.2022 10:58 Päijät-Hämeen talvet ovat muuttumassa ja tällaisia seurauksia sillä on 13.10.2022 6:00 | Päivitetty 13.10.2022 10:55
Päijät-Hämeen talvet ovat muuttumassa ja tällaisia seurauksia sillä on 13.10.2022 6:00 | Päivitetty 13.10.2022 10:55
Kymmenen kunnan kierroksella kerrotaan Päijät-Hämeen asukkaille uudesta hyvinvointialueesta 27.9.2022 12:00 | Päivitetty 30.9.2022 8:57
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen rahoitukseen muutos – tätä se tarkoittaa 25.9.2022 7:00 Päijät-Häme on menettämässä vuosittain yli kymmenen miljoonaa euroa 25.9.2022 7:00
Kammottava löytö Kymenvirrasta, pengottu asunto uhkauslappuineen, häviäminen kaupan pihasta – Päijät-Hämeessä on useita henkilöitä kadonnut oudolla tavalla 30.5.2022 6:00 | Päivitetty 31.5.2022 22:29
Harjun terveys ei voi juuri enää laajeta – laki velvoittaa riittävään omaan palvelutuotantoon 1.2.2022 7:00 | Päivitetty 22.3.2022 12:17
Päijät-Sote: Täysin rokotettujen ei tarvitse enää mennä koronatestiin lievien flunssaoireiden takia – poikkeuksena koronalle altistuneet 27.8.2021 10:49
27.8. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | 16 tartuntaa varmistui, sairaalahoitoa tarvitsevien määrä väheni 27.8.2021 8:48 | Päivitetty 27.8.2021 18:13
20.8. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | 16 tartuntaa varmistui, sairaalahoidossa edelleen viisi koronapotilasta 20.8.2021 9:30 | Päivitetty 20.8.2021 17:01
19.8. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Seitsemän uutta tartuntaa, sairaalassa viisi koronapotilasta 19.8.2021 10:09 | Päivitetty 19.8.2021 15:39
7.7. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | 27 tartuntaa on suurin määrä yli puoleentoista kuukauteen, useissa Lahden ravintoloissa on voinut altistua viime viikolla 7.7.2021 9:06 | Päivitetty 7.7.2021 16:36
5.7. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | 17 tartuntaa varmistui, tartuntojen määrä yli kaksinkertaistui viikossa 5.7.2021 9:32 | Päivitetty 5.7.2021 14:22
2.7. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | 20 uutta tartuntaa varmistui, koronanäytteitä otettiin ennätysmäärä 2.7.2021 9:34 | Päivitetty 2.7.2021 15:18
1.7. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Tartuntamäärät taas jyrkässä kasvussa, 24 uutta tartuntaa varmistui 1.7.2021 9:29 | Päivitetty 1.7.2021 15:10
30.6. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | 14 tartuntaa varmistui, juhannuksena altistuttiin koronalle Lahden yöelämässä 30.6.2021 9:35 | Päivitetty 1.7.2021 9:23
29.6. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Uusia tartuntoja varmistui 9, kahvilassa Hollolassa on voinut altistua 29.6.2021 9:28 | Päivitetty 29.6.2021 15:15
14.6. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Vain yksi tartunta varmistettu, sairaalassa kolme koronapotilasta 14.6.2021 9:11 | Päivitetty 14.6.2021 17:48
11.6. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Neljä tartuntaa varmistui, tartuntamäärät palasivat matalalle tasolle 11.6.2021 9:01 | Päivitetty 11.6.2021 18:20
10.6. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Tartuntojen määrä pomppasi taas, 14 koronatartuntaa varmistui 10.6.2021 9:18 | Päivitetty 10.6.2021 16:22
Ennakkoäänestys | Lähes joka kolmas äänesti ennakkoon Hämeessä – Hartola pysyi Päijät-Hämeen ahkerimpana 8.6.2021 20:41
Nuorimman ikäluokan koronarokotukset aikaistuivat yli viikolla Päijät-Hämeessä – ajanvaraus alkoi tiistaina 7.6.2021 17:31 | Päivitetty 8.6.2021 9:02
23.5. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Kolme tartuntaa varmistui, sairaalassa 10 koronapotilasta, Orimattilassa oppilaita karanteeniin 23.5.2021 11:54 | Päivitetty 24.5.2021 8:18
Päijät-Hämeen koronatilanteen huonontuminen on pysähtynyt, rajoituksia höllätään vain hieman – ylioppilaat lakitetaan turvavälein, mutta kotijuhlien maksimisuositus on 10 henkeä 17.5.2021 16:12 | Päivitetty 17.5.2021 17:38
10.5. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Uusia tartuntoja varmistui yhdeksän – Lahden ja Hollolan kouluista 144 oppilasta karanteeniin 10.5.2021 10:07 | Päivitetty 10.5.2021 16:43
6.5. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | 15 tartuntaa varmistui hyvinvointiyhtymän alueella – Mr Lahti -kisoissa on voinut altistua virukselle 6.5.2021 12:11 | Päivitetty 6.5.2021 19:05
5.5. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | 23 tartuntaa varmistui, sairaalahoidossa 8 koronapotilasta 5.5.2021 12:24 | Päivitetty 5.5.2021 14:49
28.4. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Kuusi tartuntaa varmistui, yksi koronaan sairastunut menehtyi 28.4.2021 11:14 | Päivitetty 28.4.2021 12:12
27.4. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Viisi tartuntaa varmistui – lahtelaisessa pubissa on voinut altistua koronalle 27.4.2021 11:23 | Päivitetty 27.4.2021 12:04
Lahden seudulla järjestetään ensi kesänä ennätysmäärä opastettuja kävelykierroksia – uutuuksina kummituskävelyjä ja puutarhakierroksia 26.4.2021 11:19
18.4. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | 18 uutta tartuntaa, sairaalahoidossa 8 potilasta 18.4.2021 10:54 | Päivitetty 19.4.2021 9:33
17.4. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Kymmenen tartuntaa varmistettu, sairaalahoidossa kahdeksan potilasta 17.4.2021 10:48
Asiakasmaksut muuttuvat Päijät-Hämeen ikääntyneiden palveluissa kesällä 13.4.2021 8:00 | Päivitetty 14.4.2021 21:38
1.4. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | 34 tartuntaa varmistui – hienoinen käänne parempaan, pääsiäisenäkin on syytä muistaa rajoitukset 1.4.2021 11:53 | Päivitetty 1.4.2021 18:16
31.3. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | 26 tartuntaa varmistui, sairaalassa 9 koronapotilasta 31.3.2021 11:10
16.3. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Alueella varmistettu 38 uutta koronavirustartuntaa – päivystysapu 116 117 on ruuhkautunut 16.3.2021 11:26
15.3. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Alueella varmistettiin 16 uutta koronatartuntaa – yhtymä valmistautuu supistamaan keskussairaalan toimintaa turvatakseen koronapotilaiden hoitamisen 15.3.2021 12:34 | Päivitetty 15.3.2021 12:51
14.3. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | 24 uutta tartuntaa varmistui, 14 koronapotilasta sairaalassa 14.3.2021 10:37 | Päivitetty 14.3.2021 12:55
13.3. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Koko korona-ajan ennätys rikki, 50 tartuntaa päivässä – ravintolassa Hollolassa on saatettu altistua 13.3.2021 11:08 | Päivitetty 13.3.2021 12:27