Sote-uudistus näkyy ja tuntuu Päijät-Hämeen kuntien budjeteissa 8.1.2023 6:00 | Päivitetty 9.1.2023 9:01
Pakkaset väistyvät lumisateiden tieltä – Tältä alkuviikon sää näyttää Päijät-Hämeessä 7.1.2023 18:44 | Päivitetty 8.1.2023 10:49
Kemppi kutsui Lahden seudun yritykset yhteiseen hitsauspäivään valmistamaan kamiinoita sodan runtelemaan Ukrainaan 4.1.2023 11:25 | Päivitetty 4.1.2023 14:15
Päijät-Häme saa kulttuurista noin 200 miljoonaa euroa vuodessa – taloudellinen merkitys on pienenemään päin 21.12.2022 20:45 | Päivitetty 22.12.2022 11:46
Viikonloppuna on luvassa lisää lunta – ajokeli etelässä erittäin huono 10.12.2022 1:16 | Päivitetty 10.12.2022 16:00
Päijät-Hämeen lukiokärjessä Lahden Rudolf Steiner -koulu, katso lista maakuntien kärkilukioista 3.12.2022 9:56 Turussa ja Kotkassa oltiin jälleen STT:n lukiovertailun kärjessä 3.12.2022 8:23 | Päivitetty 3.12.2022 17:18
Turussa ja Kotkassa oltiin jälleen STT:n lukiovertailun kärjessä 3.12.2022 8:23 | Päivitetty 3.12.2022 17:18
Heinolan Vierumäki ja Sysmän Suopelto ehdolla Päijät-Hämeen Vuoden Kyläksi, edustettuina myös Lahti, Hollola, Orimattila ja Asikkala 2.12.2022 11:25
Sadan suurituloisimman listalla on monta lahtelaista – katso, minkä verran heitä on muista Päijät-Hämeen kunnista 9.11.2022 18:50 | Päivitetty 10.11.2022 20:02
Päijät-Hämeen talvet ovat muuttumassa ja tällaisia seurauksia sillä on 13.10.2022 6:00 | Päivitetty 13.10.2022 10:55 Katso, missä Päijät-Hämeessä on lämpimintä ja missä viileintä 13.10.2022 6:00 | Päivitetty 13.10.2022 10:58
Katso, missä Päijät-Hämeessä on lämpimintä ja missä viileintä 13.10.2022 6:00 | Päivitetty 13.10.2022 10:58
Katso, missä Päijät-Hämeessä on lämpimintä ja missä viileintä 13.10.2022 6:00 | Päivitetty 13.10.2022 10:58 Päijät-Hämeen talvet ovat muuttumassa ja tällaisia seurauksia sillä on 13.10.2022 6:00 | Päivitetty 13.10.2022 10:55
Päijät-Hämeen talvet ovat muuttumassa ja tällaisia seurauksia sillä on 13.10.2022 6:00 | Päivitetty 13.10.2022 10:55
Päijät-Hämeessä hoitoon on toimitettu jo 150 siiliä, nyt on viime hetket kerätä talvipainoa 4.10.2022 7:00 | Päivitetty 5.10.2022 10:30
Aborttien määrä laskenut huimasti viime vuosina – Päijät-Hämeessä yksi luku näyttää rumalta 2.10.2022 13:02
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen rahoitukseen muutos – tätä se tarkoittaa 25.9.2022 7:00 Päijät-Häme on menettämässä vuosittain yli kymmenen miljoonaa euroa 25.9.2022 7:00
Päijät-Hämeen seurakunnat keventävät verotustaan ja varautuvat synkkeneviin aikoihin – "Kun miettii, mitä varataan sähkönkulutukseen, se on aivan utopiaa" 18.9.2022 7:00 | Päivitetty 19.9.2022 12:36
Ilotulitteiden paukuttelussa on Päijät-Hämeessä tiukemmat rajat venetsialaisissa kuin uutena vuotena 25.8.2022 20:00
Päijät-Hämeessä heinäkuussa ennätysmäärä yöpymisiä – "Malva ja monipuoliset kesätapahtumat houkuttelivat" 25.8.2022 19:00 | Päivitetty 27.8.2022 17:10
Heinola on ollut Suomin kuumin paikka tänään - tällaista lukemaa ei näin myöhään löydy mittaustilastoista 16.8.2022 9:17 | Päivitetty 16.8.2022 15:42
Rankkasateet ja ukkoset jakavat Suomen kahtia – miltä viikonlopun sää näyttää Päijät-Hämeessä? 5.8.2022 14:10 | Päivitetty 5.8.2022 14:57
2.8. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalapotilaiden määrä hienoisessa laskussa – kaksi uutta kuolemaa kirjattu 2.8.2022 12:28 | Päivitetty 2.8.2022 13:12 Päijät-Sote alkaa jakaa neljänsiä koronarokotteita 18 vuotta täyttäneille riskiryhmäläisille 1.8.2022 14:00 | Päivitetty 1.8.2022 21:28
Päijät-Sote alkaa jakaa neljänsiä koronarokotteita 18 vuotta täyttäneille riskiryhmäläisille 1.8.2022 14:00 | Päivitetty 1.8.2022 21:28
26.7. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia ilmennyt – sairaalahoidossa 29 28.7.2022 7:58 | Päivitetty 2.8.2022 12:11 Uutissuomalainen: Tartuntatautipäivärahaa koronan vuoksi myönnetty tänä vuonna ennätysmäärälle suomalaisia 28.7.2022 5:07 | Päivitetty 28.7.2022 13:23 Tutkimus: Viisi prosenttia koronan saaneista kärsii haju- ja makuaistin häiriöistä vielä kuusi kuukautta tartunnan jälkeen 28.7.2022 4:53 | Päivitetty 28.7.2022 12:05
Uutissuomalainen: Tartuntatautipäivärahaa koronan vuoksi myönnetty tänä vuonna ennätysmäärälle suomalaisia 28.7.2022 5:07 | Päivitetty 28.7.2022 13:23
Tutkimus: Viisi prosenttia koronan saaneista kärsii haju- ja makuaistin häiriöistä vielä kuusi kuukautta tartunnan jälkeen 28.7.2022 4:53 | Päivitetty 28.7.2022 12:05
Venäläismatkailijat eivät ole rynnänneet Päijät-Hämeen matkailukeskuksiin: "Venäläisillä kulttuuri on erilainen ja he varaavat kaiken viime tipassa" 27.7.2022 6:00 | Päivitetty 28.7.2022 11:26 "Tämän pitäisi olla asia, jota ei tarvitse edes pohtia"– Hämeen vaalipiirin kansanedustajat yksimielisinä viisumipolitiikasta venäläisille 26.7.2022 20:00 | Päivitetty 27.7.2022 16:39
"Tämän pitäisi olla asia, jota ei tarvitse edes pohtia"– Hämeen vaalipiirin kansanedustajat yksimielisinä viisumipolitiikasta venäläisille 26.7.2022 20:00 | Päivitetty 27.7.2022 16:39
Työttömyys laskee edelleen: Päijät-Hämeessä oli kesäkuun lopussa 11 390 työtöntä työnhakijaa 26.7.2022 13:05 Työllisyysaste kohosi kesäkuussa 74 prosenttiin, mutta työttömyysasteen lasku tyssäsi 26.7.2022 8:46 | Päivitetty 26.7.2022 13:58
Työllisyysaste kohosi kesäkuussa 74 prosenttiin, mutta työttömyysasteen lasku tyssäsi 26.7.2022 8:46 | Päivitetty 26.7.2022 13:58
Heinolassa ollaan innokkaita kierrättäjiä, Hartolassa ei niinkään– Päijät-Hämeen kuntien välillä on suuria eroja lajitteluaktiivisuudessa – katso lista 21.7.2022 12:00 | Päivitetty 22.7.2022 11:29
Metallinetsijöiden löydöt muovaavat käsitystä Päijät-Hämeen rautakauden asutushistoriasta 4.7.2022 6:30 | Päivitetty 13.7.2022 22:02
Heinolassa, Sysmässä ja Hartolassa ei tarvetta isoille tiehankkeille - tänä vuonna korjataan siltoja 28.6.2022 12:14
Metsäpalovaroitus voimaan Päijät-Hämeessä – kokot jäävät polttamatta 23.6.2022 13:41 | Päivitetty 24.6.2022 10:54
Päijät-Hämeen kouluissa ainakin 47 miljoonan euron korjausvelka – kuntapäättäjillä on ratkaistavanaan harvinaisen hankala yhtälö 9.6.2022 19:40
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtopaikasta tuli nyt viiden kisa – parhaat hakijat haastatellaan lähipäivinä 31.5.2022 12:41 | Päivitetty 31.5.2022 21:44
Hyvinvointialuejohtajan virkaan 18 uutta hakemusta – mukana Kymenlaakson sairaanhoitopiirin johtaja ja Päijät-Soten johtajaylilääkäri 24.5.2022 15:59 | Päivitetty 25.5.2022 6:54
12.5. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalassa 24 koronapotilasta, tehohoidon tarve pysynyt tasaisena koko viikon 12.5.2022 10:36
Avi hukkuu tehyläisten kanteluihin – pelkästään Etelä-Suomen alueella tapausten käsittelyn ennakoidaan vievän vuosia, myös Päijät-Häme kuuluu kyseiseen alueeseen 11.5.2022 12:18 | Päivitetty 12.5.2022 21:55 Hoitajajärjestöt Tehy ja Super hylkäsivät sovintoesityksen, muille se olisi kelvannut – järjestöt aloittavat joukkoirtisanoutumisten valmistelun 11.5.2022 12:26 | Päivitetty 11.5.2022 17:24
Hoitajajärjestöt Tehy ja Super hylkäsivät sovintoesityksen, muille se olisi kelvannut – järjestöt aloittavat joukkoirtisanoutumisten valmistelun 11.5.2022 12:26 | Päivitetty 11.5.2022 17:24
Eduskuntavaalien ääniharavan tittelistä tulossa Päijät-Hämeessä tiukka kisa demarien ja perussuomalaisten välillä 7.5.2022 6:00 | Päivitetty 11.10.2022 13:58 Juha Honkosen uutisanalyysi | Support your maakunta – miksi Kanta-Häme jyrää ja Päijät-Häme vikisee? 7.5.2022 6:00 | Päivitetty 11.10.2022 13:58
Juha Honkosen uutisanalyysi | Support your maakunta – miksi Kanta-Häme jyrää ja Päijät-Häme vikisee? 7.5.2022 6:00 | Päivitetty 11.10.2022 13:58
Juha Honkosen uutisanalyysi | Support your maakunta – miksi Kanta-Häme jyrää ja Päijät-Häme vikisee? 7.5.2022 6:00 | Päivitetty 11.10.2022 13:58
Väistötilat maksavat maltaita: Nastolan sote-keskuksen väliaikaistilojen kuukausivuokra lähes 100 000 euroa – enemmän kuin Hollolan uuden sote-keskuksen 26.4.2022 16:41 | Päivitetty 2.5.2022 11:57