Suomen talouteen odotetaan parempia aikoja – mutta nousun voimasta ei vielä ole tietoa 27.12.2024 9:55 | Päivitetty 27.12.2024 12:29
Kiinan "perässähiihtäjän etu" maailmantaloudessa on hiipunut, arvioi Suomen Pankki – maailman toiseksi suurin talous jatkaa hidastuvan kasvun ladulla 4.11.2024 13:27 | Päivitetty 4.11.2024 15:36
Etla: Suomen talous jää euroalueen heikoimmaksi suoriutujaksi 17.9.2024 10:29 | Päivitetty 17.9.2024 12:52
Suomen sijoitus heikkeni selvästi IMD:n kilpailukykyvertailussa 3.7.2024 9:59 | Päivitetty 3.7.2024 10:16
Labore uskoo talouden taantuman jäävän kohta taakse – talous lähtee ensi vuonna nousuun 2,1 prosentin tahtia, tutkimuslaitos ennakoi 18.4.2024 0:03
IMF ehdottaa lisätoimia valtion tulopuolen vahvistamiseksi 11.3.2024 11:04 | Päivitetty 11.3.2024 17:25
Kiinan talous siirtyy hitaamman kasvun aikaan lähivuosina, ennakoi Suomen Pankki – "Kovan kasvun vuodet ovat todellakin takanapäin" 30.10.2023 13:20
Valtiovarainministeriö: Suomen talous on taantumassa loppuvuoden, mutta kasvaa tulevina vuosina 9.10.2023 11:17 | Päivitetty 9.10.2023 14:43
OECD ennustaa tälle vuodelle 2,7 prosentin maailmanlaajuista talouskasvua 7.6.2023 10:36 | Päivitetty 7.6.2023 11:19
Suomen tammi-maaliskuun bruttokansantuote kasvoi vain 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä – "Aikas kylmä suihku" 31.5.2023 8:46 | Päivitetty 31.5.2023 14:55
Elintason putoaminen tänä vuonna on selvää – "On otettu kolme askelta eteenpäin, ja nyt näyttää siltä, että joudutaan ottamaan yksi askel taaksepäin" 1.6.2022 7:38 | Päivitetty 1.6.2022 15:24
Bruttokansantuote nousi edelleen, mutta kasvuvauhti on hiipumassa 31.5.2022 9:33 | Päivitetty 31.5.2022 10:02
Valtiovarainministeriö ennusti viime vuoden talouskasvun pahasti alakanttiin – koronarokotteet yllättivät 23.5.2022 17:25 | Päivitetty 23.5.2022 19:22
OP-ryhmän ennuste: Suomen talouskasvu jää ensi vuonna alle puoleen tämänvuotisesta – "Tällä erää harvat indikaattorit puoltavat talouden ajautumista taantumaan", pääekonomisti rauhoittelee 23.5.2022 8:21 | Päivitetty 23.5.2022 12:44
Venäjän talous kasvoi 3,5 prosenttia alkuvuonna, kertoo maan tilastoviranomainen 18.5.2022 20:28 | Päivitetty 18.5.2022 20:43
Sri Lankan uudeksi pääministeriksi valittiin odotetusti veteraanipoliitikko Ranil Wickremesinghe 12.5.2022 17:10 | Päivitetty 13.5.2022 15:34
Tutkimuslaitos Labore arvioi Ukrainan sodan synkistävän merkittävästi Suomen talousnäkymiä 13.4.2022 0:07 | Päivitetty 15.4.2022 14:05
Maailmanpankki ennustaa Ukrainan talouden kutistuvan 45 prosenttia 11.4.2022 0:50 | Päivitetty 11.4.2022 15:23
Kymmenet tuhannet osoittaneet tänään mieltään talouskriisiin ajautuneen Sri Lankan pääkaupungissa 9.4.2022 17:27
Ekonomistin mielestä kehysriihen päätökset heikentävät julkisen talouden kestävyyttä – "Lyötiin niin sanotusti hanskat tiskiin" 5.4.2022 21:03
Nordea: Venäjän hyökkäys Ukrainaan heikentää Suomen talousnäkymiä 31.3.2022 10:36 | Päivitetty 31.3.2022 14:47
Suomen Pankki: Talouskasvu Suomessa heikkenee ja hinnat kallistuvat tuntuvasti 11.3.2022 10:13 | Päivitetty 11.3.2022 11:22
Kuntarahoitus: Suomen bkt-kasvu on puolittumassa Ukrainan sodan takia 9.3.2022 7:12 | Päivitetty 9.3.2022 12:37
Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 3,3 prosenttia – ohitti koronaa edeltävän tason 28.2.2022 8:40 | Päivitetty 28.2.2022 14:35
Ovensuukyselyt: Sosialistipuolue voittamassa Portugalin vaalit – enemmistön saaminen ei välttämättä onnistu 30.1.2022 22:29 | Päivitetty 30.1.2022 23:55
OP: Elämme vuosina 2022–2023 vahvinta korkeasuhdannetta sitten 1980-luvun lopun 26.1.2022 7:35 | Päivitetty 26.1.2022 18:47
Kiinan talous kasvoi nopeimmin kymmeneen vuoteen – samalla väestön odotettua nopeampi ikääntyminen aiheuttaa huolia 17.1.2022 4:24 | Päivitetty 17.1.2022 12:06
Etla ennakoi karua arkitodellisuutta aluevaltuustoihin vaalipuheisiin verrattuna 28.12.2021 6:05 | Päivitetty 28.12.2021 12:14
VM: Vaikka koronaepidemia pahentuu, Suomen talouden yleiskuva pysyy vakaana 20.12.2021 12:20 | Päivitetty 20.12.2021 14:00
Suomen Pankki alentaa arviotaan ensi vuoden talouskasvusta – uusi virusmuunnos toi talouteen nopeasti epävarmuutta 17.12.2021 11:06 | Päivitetty 17.12.2021 13:36
Danske Bank nostaa tämän vuoden kasvuennustettaan – ensi vuodesta lähtien hidastuvaa 14.12.2021 10:42 | Päivitetty 14.12.2021 13:57
Kauppakamarin pääekonomisti: Omikronin vaikutukset talouteen pahimmillaan katastrofaaliset 3.12.2021 14:09
IMF kiittää Suomen hallitusta korona-ajan talouspolitiikasta – hallitus ei kuitenkaan saavuta tavoitteitaan nykyisellä politiikalla 19.11.2021 10:10 | Päivitetty 19.11.2021 14:41
Euroalueen talous kasvaa odotettua vauhdikkaammin – komissio kohensi ennustettaan myös Suomen kasvusta 11.11.2021 12:16 | Päivitetty 11.11.2021 12:38
Kotitaloustuotannon arvo kasvoi viime vuonna – bkt putosi 11.11.2021 10:01 | Päivitetty 11.11.2021 10:57
Teknologiateollisuuden nousukiito tasaantui, uusien tilausten määrä ei yltänyt odotuksiin 4.11.2021 11:16 | Päivitetty 4.11.2021 12:17
Yhdysvaltain talouskasvu jarrutti voimalla heinä-syyskuussa 28.10.2021 16:39 | Päivitetty 28.10.2021 21:16
Fitch piti Suomen luottoluokituksen aiemmalla tasolla ja arvioi näkymät vakaiksi 23.10.2021 1:11 | Päivitetty 23.10.2021 16:31
Kiinan talouskasvu hidastui odotuksia enemmän 4,9 prosenttiin 18.10.2021 5:31 | Päivitetty 18.10.2021 11:42
IMF:n mukaan koronapandemia synkistää näkymiä kehittyvissä maissa 12.10.2021 18:18 | Päivitetty 12.10.2021 18:49
Valtiovarainministeriö: Talouden nopeimman kasvun vaihe jossain määrin ohi, ensi vuonna talous kasvaa 2,9 prosenttia 27.9.2021 11:18 | Päivitetty 27.9.2021 13:06