Suomi on taantumassa – bkt supistui toisen neljänneksen putkeen, ja alkuvuonna pudotus kiihtyi 29.5.2020 8:22 | Päivitetty 29.5.2020 22:57
Maailman terveysjärjestö varoittaa Euroopan maita tinkimästä terveysmenoista koronan aiheuttaman talouskriisin takia 28.5.2020 15:29 | Päivitetty 28.5.2020 19:41
Luottamus talouteen näyttää EU-maissa ensimmäisiä elpymisen merkkejä 28.5.2020 12:08 | Päivitetty 28.5.2020 12:44
Nordea ennustaa Suomen talouden supistuvan tänä vuonna 7 prosentilla – Korttimaksutilastojen mukaan suomalaisten kulutus noin 15 prosenttia vuoden takaista matalammalla tasolla 27.5.2020 10:07 | Päivitetty 27.5.2020 14:30
Venäjällä ennätysmäärä koronakuolemia vuorokaudessa – talouden ennustetaan supistuvan koronakeväänä tuntuvasti 22.5.2020 1:19 | Päivitetty 22.5.2020 14:45
Yhdysvallat lähestyy synkkää virstanpylvästä – sodassa kaatuneiden muistopäivänä surraan todennäköisesti myös 100 000:ta koronaan kuollutta 21.5.2020 3:26 | Päivitetty 21.5.2020 20:49
Japani ajautui virallisesti taantumaan – koronan isku tuntuu kunnolla vasta nykyisellä neljänneksellä 18.5.2020 3:55 | Päivitetty 18.5.2020 7:16
USA:n keskuspankin Powell: Talous voi romahtaa tällä neljänneksellä 20–30 prosenttia 18.5.2020 3:41 | Päivitetty 18.5.2020 12:31
USA:ssa demokraatit hyväksyivät jättimäisen talouden tukipaketin, joka tuskin kuitenkaan tulee voimaan 16.5.2020 7:33 | Päivitetty 16.5.2020 10:05
Elinkeinoelämän mukaan olisi "äärimmäisen tärkeää" saada uusi yritystuki kesäkuussa käyttöön 14.5.2020 14:43 | Päivitetty 14.5.2020 15:16
Swedbank: Suomen talous kärsii koronasta enemmän kuin Ruotsin, länsinaapurissa työttömyys nousemassa silti korkeammalle 13.5.2020 16:19 | Päivitetty 13.5.2020 18:27
EU-komissio ennustaa historiallisen suurta taantumaa Euroopan talouteen 6.5.2020 12:11 | Päivitetty 6.5.2020 18:24
Kauppakamarien kysely: Hallitus onnistunut huonosti talouskriisin, mutta hyvin koronaepidemian hoidossa 6.5.2020 0:04 | Päivitetty 6.5.2020 10:21
Pörssipäivä loppui laskuun vaisujen talousuutisten jälkeen – Nokian nousukiito suli päivän mittaan 30.4.2020 10:48 | Päivitetty 30.4.2020 19:15
Hyvinvointiyhtymän säästötoimet näyttävät purreen alkuvuonna - jatkon ennustaminen on kuitenkin "äärimmäisen vaikeaa" 28.4.2020 18:32
Venäjän keskuspankki ennakoi talouteen jopa kuuden prosentin pudotusta 24.4.2020 16:31 | Päivitetty 24.4.2020 17:21
Yli 25 miljoonaa yhdysvaltalaista on menettänyt työnsä koronakriisin aikana 24.4.2020 1:40 | Päivitetty 24.4.2020 20:05
Nordea: Kuluttaminen Suomessa pienentynyt 25 prosenttia – päivittäistavarakaupassa kasvua 20.4.2020 20:28 | Päivitetty 20.4.2020 20:45
Kiinan 30 vuoden kasvujuhla päättyi – talous supistui lähes seitsemän prosenttia alkuvuonna 17.4.2020 5:52 | Päivitetty 17.4.2020 9:52
VM: Suomen talous supistuu 5,5 prosenttia – näkymä "poikkeuksellisen epävarma" 16.4.2020 11:15 | Päivitetty 16.4.2020 16:35
Etla synkensi ennustettaan: Suomen bkt supistuu lähes 10 prosenttia 15.4.2020 11:52 | Päivitetty 15.4.2020 12:41
IMF ennustaa, että maailmantalous supistuu kolme prosenttia tänä vuonna 14.4.2020 16:16 | Päivitetty 14.4.2020 19:13
Yhdysvaltain keskuspankki julkisti jättimäisen tukipaketin 9.4.2020 15:54 | Päivitetty 9.4.2020 19:30
IMF:n johtaja kaipaa lisää talouspanostuksia – uhkaava lama pahin sitten 1930-luvun 9.4.2020 15:31 | Päivitetty 9.4.2020 15:48
VM arvioi, että talous supistuu 5,5 prosenttia, jos rajoitustoimet kestävät kolme kuukautta 8.4.2020 14:56
Euroryhmä ei onnistunut löytämään sopua yön aikana, ministerit jatkavat keskustelua huomenna 8.4.2020 9:11 | Päivitetty 8.4.2020 12:50
Mitä EU tekee seuraavaksi talouskriisin ratkaisemiseksi? Euroryhmä etsii sopua kolmiosaisesta paketista 7.4.2020 15:40 | Päivitetty 7.4.2020 20:34
Mitä EU tekee seuraavaksi talouskriisin ratkaisemiseksi? Euroryhmä etsii sopua kolmiosaisesta paketista 7.4.2020 1:22 | Päivitetty 7.4.2020 9:15
Kodeille tulossa muhkea energiansäästö – "Korona tulee varmasti vielä laskemaan hintoja" 4.4.2020 5:00
Ruotsin talous sukeltaa syvälle koronaviruksen seurauksena 1.4.2020 11:02 | Päivitetty 1.4.2020 12:24
IMF:n toimitusjohtaja kertoo taantuman alkaneen – ja siitä tulee pahempi kuin 2009 talouskriisin jälkeen 27.3.2020 20:46
Euroalueen talous "pysähtyi kuin seinään" – ostopäällikköindeksissä ennennäkemätön romahdus 24.3.2020 14:22 | Päivitetty 24.3.2020 15:26
Pellervon taloustutkimus liittyy synkkien talousennustajien joukkoon, vaikutus talouteen riippuu kriisin kestosta 24.3.2020 10:03 | Päivitetty 24.3.2020 12:38
Yhdysvalloissa synkeä pörssiviikko päättyi jyrkästi miinuksella 21.3.2020 1:47 | Päivitetty 21.3.2020 11:18
OP:n Heiskanen arvioi, että EKP:llä on paukkuja kasvattaa tarpeen vaatiessa 750 miljardin euron hätäpakettiaan 19.3.2020 15:27
OP:n Heiskanen arvioi, että EKP:llä on paukkuja kasvattaa tarpeen vaatiessa 750 miljardin euron hätäpakettiaan 19.3.2020 1:20 | Päivitetty 19.3.2020 14:28
Suomen Pankki: Suomen talous voi supistua jopa neljä prosenttia koronan takia 18.3.2020 9:15 | Päivitetty 18.3.2020 19:16
Koronaviruspandemia voi supistaa Suomen taloutta jopa viisi prosenttia, arvioi Etla 17.3.2020 9:35 | Päivitetty 17.3.2020 12:30
Uusi-Seelanti julkisti massiivisen tukipaketin vaimentamaan koronaviruksen aiheuttamaa iskua talouteen 17.3.2020 7:55
Nordean talousennuste: Koronavirus vie Suomen taantumaan – talous supistuu 0,5 prosenttia 12.3.2020 8:53 | Päivitetty 12.3.2020 14:21
Australia yrittää suojella talouttaan koronavirukselta yli 10 miljardin euron tukipaketilla 12.3.2020 3:40 | Päivitetty 12.3.2020 4:24
OP: Suomen talouskasvu jää tänä vuonna nollaan koronaviruksen vuoksi – taantuma mahdollinen 4.3.2020 7:44 | Päivitetty 4.3.2020 16:49