2.12. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Tartuntojen määrä hypähti jälleen, sairaalahoidossa yksi potilas edellispäivää enemmän 2.12.2021 8:53 | Päivitetty 2.12.2021 15:19 STM: Koronatilanne on vakava – pelkkä korkea rokotuskattavuus ei riitä tartuntojen laskemiseen 2.12.2021 10:18 | Päivitetty 2.12.2021 16:52
STM: Koronatilanne on vakava – pelkkä korkea rokotuskattavuus ei riitä tartuntojen laskemiseen 2.12.2021 10:18 | Päivitetty 2.12.2021 16:52
Yleisötilaisuuksiin tulossa uusia lisärajoituksia – tiukennuksien listalla kuorolaulu ja kontaktilajit 1.12.2021 16:54 | Päivitetty 1.12.2021 19:00
1.12. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Uusia tartuntoja varmistui 61, ilmaantuvuusluku nousee edelleen 1.12.2021 8:49 | Päivitetty 1.12.2021 14:53 Aluehallintovirasto kiristää Päijät-Hämeen kokoontumisrajoituksia vaikeutuneen koronatilanteen vuoksi 30.11.2021 17:14 Lahden seurakunnat suunnittelee koronapassin käyttöönottoa – ei koske jumalanpalveluksia 30.11.2021 19:26 | Päivitetty 1.12.2021 19:58
Aluehallintovirasto kiristää Päijät-Hämeen kokoontumisrajoituksia vaikeutuneen koronatilanteen vuoksi 30.11.2021 17:14
Lahden seurakunnat suunnittelee koronapassin käyttöönottoa – ei koske jumalanpalveluksia 30.11.2021 19:26 | Päivitetty 1.12.2021 19:58
THL: Suomessa on raportoitu 916 uutta koronavirustartuntaa – kahden viikon ilmaantuvuusluku kasvussa 30.11.2021 12:13 | Päivitetty 1.12.2021 7:35
30.11. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Tartuntojen määrä reilusti alas, tehohoidossa ei yhtään potilasta - alueella yksi uusi koronakuolema 30.11.2021 8:58 | Päivitetty 30.11.2021 13:50 Padasjoen koronapiikki on ohi – kunnanjohtaja on joutunut laajentamaan työnkuvaansa 30.11.2021 6:30 | Päivitetty 30.11.2021 16:52 Sairaalahoidon tarpeen ennakoidaan nousevan Päijät-Hämeessä – jäljitys laahaa jäljessä, viime viikon rajoitusesitykset edelleen vireillä aluehallintovirastossa 29.11.2021 17:51
Padasjoen koronapiikki on ohi – kunnanjohtaja on joutunut laajentamaan työnkuvaansa 30.11.2021 6:30 | Päivitetty 30.11.2021 16:52
Sairaalahoidon tarpeen ennakoidaan nousevan Päijät-Hämeessä – jäljitys laahaa jäljessä, viime viikon rajoitusesitykset edelleen vireillä aluehallintovirastossa 29.11.2021 17:51
Sisätilojen yleisötilaisuuksiin pääkaupunkiseudulla enintään 20 ihmistä tai paikalla olevilla koronapassit, suosittaa koordinaatioryhmä 29.11.2021 20:33 | Päivitetty 29.11.2021 21:54
Päijät-Soten Tuomo Nieminen: Jos koronapotilaita varten joudutaan varaamaan neljäs tehohoitopaikka, joudutaan sairaalassa sulkemaan kolme leikkaussalia 29.11.2021 15:27 | Päivitetty 29.11.2021 16:02
THL: Suomessa tutkitaan kahta omikronepäilyä – molemmilla kontakti ulkomaille 29.11.2021 13:27 | Päivitetty 29.11.2021 13:46
Husin Asko Järvinen Ylen Ykkösaamussa: Omikron voisi levitä Suomessa vallitsevaksi jopa kuukaudessa 27.11.2021 12:01 | Päivitetty 28.11.2021 7:44
Koronapassin käyttö laajenee edelleen kulttuuritapahtumissa 26.11.2021 19:17 | Päivitetty 26.11.2021 20:53
Potilasturvallisuutta seurataan Suomessa vain hajanaisesti – sairaalahoidon aikana noin joka kymmenes potilas altistuu vaaratilanteille 26.11.2021 17:00 | Päivitetty 26.11.2021 17:33
Uudet ravintolarajoitukset tulevat voimaan sunnuntaina, uutena alueena mukana Etelä-Karjala – THL poistaisi koronapassin kytköksen kulloisiinkin rajoituksiin 26.11.2021 10:49 | Päivitetty 26.11.2021 12:30
Avi: Jyväskyläläisen hoitoyksikön toiminnassa merkittäviä puutteita 26.11.2021 9:29 | Päivitetty 26.11.2021 9:46
Tehohoidon kriittinen raja enää yhden koronapotilaan päässä – leikkaustoimintaa voidaan joutua ajamaan pian alas radikaalisti 25.11.2021 12:22 | Päivitetty 25.11.2021 15:50
Koronavirustapausten määrä nousee, sairaalahoidon tarve jatkuu suurena – Suora lähetys STM:n ja THL:n tiedotustilaisuudesta on päättynyt 25.11.2021 9:30 | Päivitetty 25.11.2021 11:13
Yle: Rokotettujen testaamista pitäisi lisätä, sanoo Husin diagnostiikkajohtaja – "Tartuntoja jää piiloon" 25.11.2021 8:40 | Päivitetty 25.11.2021 10:32
Tehohoito kovassa paineessa koronan äidyttyä riehumaan jälleen valtoimenaan – pula henkilöstöstä on pahin ongelma teho-osastoilla 24.11.2021 15:51 | Päivitetty 24.11.2021 19:47
Kiuru Ylelle: Ravintolarajoitukset kiristyvät mahdollisesti jo viikonlopuksi 24.11.2021 12:31 | Päivitetty 24.11.2021 19:58
24.11. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Ilmaantuvuus nousussa, tehohoidossa ei koronapotilaita 24.11.2021 8:54 | Päivitetty 24.11.2021 14:18
Helsingin pormestari Vartiainen: Paluuta normaaliin ei ole vielä tapahtunut, korona ei ole ohi – pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa palataan laajaan etätyösuositukseen 23.11.2021 16:06 | Päivitetty 23.11.2021 22:30
THL: Tänään raportoitu 1 088 uutta koronavirustartuntaa 23.11.2021 12:08 | Päivitetty 23.11.2021 15:46
23.11. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Tartuntojen määrä ei taitu, ilmaantuvuusluku jatkaa nousua 23.11.2021 8:52 | Päivitetty 23.11.2021 14:06 Päijät-Sote: koronatilanne huonontunut selkeästi, sairaalatoiminta jo ylikuormittunutta 22.11.2021 20:18
Päijät-Sote: koronatilanne huonontunut selkeästi, sairaalatoiminta jo ylikuormittunutta 22.11.2021 20:18
Sairaalahoidossa on 45 koronapotilasta enemmän kuin perjantaina, kahden viikon tartuntojen määrä on yhä nousussa 22.11.2021 11:53 | Päivitetty 22.11.2021 16:25
Rs-virusepidemia uhkaa iskeä tavallista kovempaa – koronarajoitukset pitivät pisaratartuntana leviävää hengitystieinfektiota kurissa 21.11.2021 16:53 | Päivitetty 21.11.2021 21:26
20.11. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Varmistuneet tartunnat ja ilmaantuvuus nousussa 20.11.2021 11:43 | Päivitetty 20.11.2021 14:07 Liki 81 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä on saanut kaksi koronarokotetta 20.11.2021 13:22 | Päivitetty 21.11.2021 13:32 Päijät-Hämeen koronakuolemista kolmannes tapahtunut viimeisen reilun kuukauden aikana – infektioylilääkäri kertoo syyn pahentuneeseen tilanteeseen 19.11.2021 6:00 | Päivitetty 23.11.2021 14:29
Liki 81 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä on saanut kaksi koronarokotetta 20.11.2021 13:22 | Päivitetty 21.11.2021 13:32
Päijät-Hämeen koronakuolemista kolmannes tapahtunut viimeisen reilun kuukauden aikana – infektioylilääkäri kertoo syyn pahentuneeseen tilanteeseen 19.11.2021 6:00 | Päivitetty 23.11.2021 14:29
Raportoitujen koronatapausten määrä jälleen yli tuhannen, tehohoidossa on 41 koronapotilasta 19.11.2021 12:15 | Päivitetty 20.11.2021 13:24
STM ja THL kertovat tuoreimmat tiedot rokotus- ja koronavirustilanteesta – suora lähetys käynnissä 18.11.2021 9:30 | Päivitetty 18.11.2021 11:18
Uudellemaalle luvassa kokoontumisrajoituksia – Sairaaloiden yhä rankempi kuormitus loi tarpeen uusille toimille 18.11.2021 3:28 | Päivitetty 18.11.2021 7:37
Koronatartuntojen määrä kasvussa Suomessa, kahdessa viikossa noin 11 000 tartuntaa – tänään raportoitu huimat 1 151 tartuntaa 17.11.2021 12:32 | Päivitetty 17.11.2021 14:16
Noin 230 kuntaa tai kuntayhtymää haki korvausta koronan aiheuttamista sote-kustannuksista – menoja syntyi etenkin testaamisesta ja jäljittämisestä 16.11.2021 16:59
Uudenmaan kokoontumisrajoituksista luvassa päätös torstaina, rajoitusten vaihtoehtona koronapassi – rajoituksia valmistellaan Pohjois-Pohjanmaalle, lisäksi niitä harkitaan Päijät-Hämeeseen ja esitetään Pirkanmaalle 16.11.2021 14:28 | Päivitetty 18.11.2021 7:38
Husin sairaaloiden tehohoidon kapasiteetti alkaa olla koetuksella – Suomessa raportoitu 937 uutta koronatartuntaa 16.11.2021 11:53 | Päivitetty 16.11.2021 14:09
16.11. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Tehohoidossa yhä 3 koronapotilasta, uusia tartuntoja varmistui 34 16.11.2021 8:52 | Päivitetty 16.11.2021 14:51 Padasjoki jatkaa koronarajoituksia 16.11.2021 12:45 Päijät-Sote: rokottamattomat kuormittavat sairaalaa, yleisötapahtumiin esitetään rajoituksia 15.11.2021 16:08 | Päivitetty 15.11.2021 19:41
Päijät-Sote: rokottamattomat kuormittavat sairaalaa, yleisötapahtumiin esitetään rajoituksia 15.11.2021 16:08 | Päivitetty 15.11.2021 19:41
Päijät-Sote: rokottamattomat kuormittavat sairaalaa, yleisötapahtumiin esitetään rajoituksia 15.11.2021 16:08 | Päivitetty 15.11.2021 19:41 15.11. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Tartunnat taas kasvussa, yksi kuolema lisää 15.11.2021 8:54
15.11. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Tartunnat taas kasvussa, yksi kuolema lisää 15.11.2021 8:54
Ravintolarajoitukset laajenevat eri puolilla maata – neljällä uudella alueella rajoitukset voimaan keskiviikkona 15.11.2021 15:36 | Päivitetty 15.11.2021 19:20
Koronataudin vuoksi sairaalahoidossa olevien määrä kasvanut – koronatartuntoja yli 10 000 kahden edellisen viikon aikana 15.11.2021 11:56 | Päivitetty 15.11.2021 15:29
Husiin tehtiin palvelunestohyökkäys – katkokset haitanneet muun muassa korona-ajanvarauksia 15.11.2021 11:12
14.11. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Tehohoidossa olevien määrä kasvoi yhdellä, ilmaantuvuus pienessä nousussa 14.11.2021 11:45 | Päivitetty 14.11.2021 14:23
13.11. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Tartuntojen ja sairaalahoidossa olevien määrä laski edellispäivästä 13.11.2021 12:00 | Päivitetty 13.11.2021 14:40
Osa suurista kaupungeista ilman gynekologeja perusterveydenhuollossa – "Suomalaisilla yleislääkäreillä on monipuolinen koulutus" 13.11.2021 5:00
Koronarajoitusten uudet kriteerit käyttöön – ministeriö ohjeistaa jälleen alueita 12.11.2021 15:07 | Päivitetty 12.11.2021 18:42
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueelle sisätilojen kohdennetut kokoontumisrajoitukset – myös Uudellemaalle harkitaan uusia kohdennettuja kokoontumisrajoituksia 12.11.2021 12:18 | Päivitetty 12.11.2021 18:12
11.11. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | 42 uutta tartuntaa varmistettu, kolme tehohoidossa 11.11.2021 8:51 | Päivitetty 11.11.2021 14:17 Padasjoen koronatilanne muuttunut vakavaksi – kunta ryhtyi toimenpiteisiin 10.11.2021 16:35 | Päivitetty 11.11.2021 7:49 Päijät-Soten koronarokotehaaste laajenee taas, tekstiviesti muistuttaa pian rokotuksesta 9.11.2021 14:45
Padasjoen koronatilanne muuttunut vakavaksi – kunta ryhtyi toimenpiteisiin 10.11.2021 16:35 | Päivitetty 11.11.2021 7:49
Päijät-Soten koronarokotehaaste laajenee taas, tekstiviesti muistuttaa pian rokotuksesta 9.11.2021 14:45
Husin sairaaloiden koronapotilaista lähes puolet saanut kaksi rokotusta – Määrä noussut lokakuusta 9.11.2021 14:28 | Päivitetty 9.11.2021 14:47
Suomessa yhdeksän uutta koronaan liittyvää kuolemaa – uusia tartuntoja 810 9.11.2021 12:09 | Päivitetty 9.11.2021 18:00
Ylen mukaan hämeenlinnalaisessa asumisyksikössä pahoinpideltiin ja sidottiin alaikäistä asukasta – poliisi aloittaa tapahtumista esiselvityksen, kertoo Hämeen Sanomat 8.11.2021 12:10 | Päivitetty 8.11.2021 15:23
Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä lisääntyi viikonlopun aikana 15:llä 8.11.2021 12:07 | Päivitetty 8.11.2021 13:24