Suomen talouteen odotetaan parempia aikoja – mutta nousun voimasta ei vielä ole tietoa 27.12.2024 9:55 | Päivitetty 27.12.2024 12:29
Suomen Pankki ennustaa ensi vuodelle varovaista kasvua – maailmantalouden epävarmuus varjostaa toipumista 17.12.2024 11:07 | Päivitetty 17.12.2024 15:12
Komissio ennustaa: Suomi ponnistaa ensi vuonna 1,5 prosentin talouskasvuun 15.11.2024 12:23 | Päivitetty 15.11.2024 17:31
Kiinan "perässähiihtäjän etu" maailmantaloudessa on hiipunut, arvioi Suomen Pankki – maailman toiseksi suurin talous jatkaa hidastuvan kasvun ladulla 4.11.2024 13:27 | Päivitetty 4.11.2024 15:36
OP odottaa Suomen talouskasvun kääntyvän nousuun ensi vuonna 16.10.2024 8:21 | Päivitetty 16.10.2024 9:15
Etla: Suomen talous jää euroalueen heikoimmaksi suoriutujaksi 17.9.2024 10:29 | Päivitetty 17.9.2024 12:52
Kiisteltyjä säästöpäätöksiä puolustava Sanni Grahn-Laasonen: "On vahva tunne siitä, että teemme Suomen kannalta välttämättömiä asioita" 14.9.2024 3:00 | Päivitetty 14.9.2024 13:38
Suomen sijoitus heikkeni selvästi IMD:n kilpailukykyvertailussa 3.7.2024 9:59 | Päivitetty 3.7.2024 10:16
Valtiovarainministeriö synkensi ennustettaan julkisen talouden kehityksestä 17.6.2024 11:10 | Päivitetty 17.6.2024 13:47
VM: Suomen talous nousee taantumasta, mutta lisää säästöjä ja veronkorotuksia tarvitaan 25.4.2024 11:14 | Päivitetty 25.4.2024 21:25
VM: Hallituksen säästötoimet eivät taita velkasuhteen kasvua, lisäsäästöjä ja veronkorotuksia tarvitaan nopeasti 25.4.2024 11:10 | Päivitetty 25.4.2024 12:00
Labore uskoo talouden taantuman jäävän kohta taakse – talous lähtee ensi vuonna nousuun 2,1 prosentin tahtia, tutkimuslaitos ennakoi 18.4.2024 0:03
Etla ohjeistaa hallitusta luopumaan investointiohjelmasta kokonaan – esimerkiksi Turun tunnin junassa ei taloudellista järkeä 26.3.2024 9:11 | Päivitetty 26.3.2024 10:44
Venäjän talouskasvu hidastuu, ennustaa Suomen Pankki – satsaukset sotateollisuuteen ja yksityinen kulutus ovat kannatelleet kasvua 25.3.2024 13:14 | Päivitetty 25.3.2024 17:45
IMF suosittelee Suomelle vielä vahvempia taloustoimia – julkisia menoja vähennettävä edelleen 23.1.2024 10:27
Kiinan talous kasvoi 5,2 prosenttia, yksi heikoimpia nousuja yli 30 vuoteen 17.1.2024 8:08 | Päivitetty 17.1.2024 9:28
Suomen Pankki: Suomi taantumassa tänä ja ensi vuonna – myös valtiovarainministeriö synkensi ennustettaan 19.12.2023 11:27 | Päivitetty 19.12.2023 17:35
Kiinan talous siirtyy hitaamman kasvun aikaan lähivuosina, ennakoi Suomen Pankki – "Kovan kasvun vuodet ovat todellakin takanapäin" 30.10.2023 13:20
Valtiovarainministeriö: Suomen talous on taantumassa loppuvuoden, mutta kasvaa tulevina vuosina 9.10.2023 11:17 | Päivitetty 9.10.2023 14:43
Sota pönkittää Venäjän taloutta, mutta kasvu ei ole Suomen Pankin mukaan kestävää – "Sodankäynnin tarpeista on tullut ensisijaisia" 14.9.2023 11:46 | Päivitetty 14.9.2023 12:29
Etla ennustaa Suomelle kahta "harmillisen hitaan" kasvun vuosikymmentä 27.6.2023 6:33 | Päivitetty 27.6.2023 13:05
Suomen tammi-maaliskuun bruttokansantuote kasvoi vain 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä – "Aikas kylmä suihku" 31.5.2023 8:46 | Päivitetty 31.5.2023 14:55
Suomen talouden ennakoidaan kasvaneen yllättävän paljon alkuvuonna – ekonomisti: "Menee talousennusteet uusiksi" 16.5.2023 17:05
Talouspolitiikan arviointineuvosto: Julkisen talouden sopeutusta ei ole syytä lykätä 14.4.2023 9:12 | Päivitetty 14.4.2023 9:36
VM ennustaa Suomen talouden palaavan kasvuun loppuvuonna – epävarmuutta lisääviä tekijöitä on kuitenkin paljon 23.3.2023 11:36 | Päivitetty 23.3.2023 13:41
Venäjän talous on supistunut sodan takia odotettua vähemmän, kertoo Suomen Pankki – sotatalouteen siirtyminen runtelee kuitenkin kasvun edellytyksiä 13.3.2023 13:30 | Päivitetty 13.3.2023 17:12
Suomen talous kasvoi viime vuonna kaksi prosenttia – tekninen taantuma on kuitenkin alkanut 28.2.2023 8:37 | Päivitetty 28.2.2023 15:13
Talouden hidastuminen alkaa näkyä teollisuudessa, Suomen teollisuustuotanto oli marraskuussa pienempi kuin edelliskuussa tai vuosi aiemmin 10.1.2023 8:22 | Päivitetty 10.1.2023 17:07
Venäjän talous supistuu prosenttikaupalla ja irtaantuu maailmantaloudesta, ennustaa Suomen Pankki – vaivoina pakotteet, inflaatio ja aivovuoto 10.10.2022 12:32 | Päivitetty 10.10.2022 13:36
Talous oli hyvässä vauhdissa kevätkesällä, bkt nousi 3,0 prosenttia – ekonomistiarvion mukaan Ukrainan sodan vaikutukset eivät olleet niin suuria kuin pelättiin 31.8.2022 8:19 | Päivitetty 31.8.2022 15:50
Valtiovarainministeriö ennusti viime vuoden talouskasvun pahasti alakanttiin – koronarokotteet yllättivät 23.5.2022 17:25 | Päivitetty 23.5.2022 19:22
Venäjän talous kasvoi 3,5 prosenttia alkuvuonna, kertoo maan tilastoviranomainen 18.5.2022 20:28 | Päivitetty 18.5.2022 20:43
Kymmenet tuhannet osoittaneet tänään mieltään talouskriisiin ajautuneen Sri Lankan pääkaupungissa 9.4.2022 17:27
Arvostetun tutkimuslaitoksen raportti: "Venäjä soti itsensä kahdessa viikossa Euroopan köyhimmäksi valtioksi" 11.3.2022 10:29
VTV:n uusi pääjohtaja: Menetettyä luottamusta ei palauteta taikatempuilla tai kauniilla julistuksilla 29.1.2022 7:42 | Päivitetty 29.1.2022 15:04
Vain neljännes ekonomisteista pitää valtion budjettia sopivana suhdannetilanteeseen 26.1.2022 0:35 | Päivitetty 26.1.2022 2:32
Valtiovarainministeriön budjettipäälliköksi haki seitsemän ihmistä 17.1.2022 15:04 | Päivitetty 17.1.2022 15:26
EU-komissio ehdottaa globaalin yritysverosopimuksen täytäntöönpanoa EU:ssa – minimivero toisi EU:hun miljardeja lisää verotuloja 22.12.2021 13:38 | Päivitetty 22.12.2021 14:33