Nesteen tulos heikkeni selvästi – uusiutuvat kannattelivat yhtiötä 29.4.2021 9:31 | Päivitetty 29.4.2021 10:25
Naantaliin halutaan bio- ja kiertotalouskeskittymä ovensa sulkevan öljyjalostamon korvaamiseksi – jatkokehittelyssä mukana Fortum ja jalostamonsa lakkauttava Neste 25.3.2021 11:35 | Päivitetty 25.3.2021 12:17
Neste valitsi Rotterdamin uuden jalostamon sijaintipaikaksi – Porvoo jäi nuolemaan näppejään 15.3.2021 10:14 | Päivitetty 15.3.2021 17:16
Porvoossa Kilpilahden satamassa kerätään eilen mereen päässyttä öljyä – vahingon laajuudesta ei vielä tietoa 14.3.2021 12:23 | Päivitetty 14.3.2021 12:45
Kauppalehti: Nesteen miljardiluokan jalostamoinvestointi on menossa Rotterdamiin Porvoon sijaan – Nesteen mukaan päätöstä sijaintipaikasta ei ole vielä tehty 3.3.2021 9:21 | Päivitetty 3.3.2021 20:18
British Airways haluaa rajoittaa päästöjä – lentopolttoainetta etanolista 9.2.2021 17:21 | Päivitetty 9.2.2021 19:36
Suomen tavaravienti sukelsi viime vuonna 12 prosenttia – pääekonomisti näkee joulukuun luvuissa paluuta kohti normaalia 8.2.2021 9:23 | Päivitetty 8.2.2021 10:58
Nesteen tulos jäi loppuvuonna selvästi vuoden takaisesta – uusiutuvat tuotteet jatkoivat kuitenkin jylläämistään, perinteiset öljytuotteet kärsivät historiallisen heikoista markkinoista 5.2.2021 9:21 | Päivitetty 5.2.2021 19:23
Pitkä alavire teollisuuden tilauksissa päättyi – kasvua marraskuussa yhdeksän prosenttia 8.1.2021 8:26 | Päivitetty 8.1.2021 16:27
Suomen kauppa Britannian kanssa oli laskussa jo ennen loppuvuoden brexit-sotkua – paperin, pahvin ja puutavaran vienti laski selvästi 23.12.2020 9:38 | Päivitetty 23.12.2020 10:21
Viennin arvo putosi rankasti lokakuussa – myös tuonti supistui 7.12.2020 9:27 | Päivitetty 7.12.2020 11:56
Naantalin jalostamon sulkeva Neste vähentää 370 työtehtävää – Lintilä luottaa uuden toiminnan löytymiseen 30.11.2020 8:57 | Päivitetty 30.11.2020 17:13
Trumpin hallinto kutsuu öljy-yhtiöitä yhteistyöhön öljyn poraamiseksi suojelualueella 16.11.2020 22:05
Tuhti tulospäivä ei tarjonnut yllätyksiä – osa yrityksistä selvisi pandemiasta odotuksia paremmin 22.10.2020 19:27 | Päivitetty 22.10.2020 21:51
Vienti romahti heinäkuussa lähes 14 prosenttia vuoden takaisesta – eniten kärsivät teräs, öljyjalosteet ja sellu 30.9.2020 9:38
Neste jatkaa jätti-investoinnin selvitystä, Porvoo kilpailee Rotterdamin kanssa 16.9.2020 7:00 | Päivitetty 16.9.2020 10:33
Neste aikoo lakkauttaa jalostamotoiminnan Naantalissa, satoja työpaikkoja uhattuna – uutinen tuli yllätyksenä kaupunginjohtajalle, vaikutukset miljoonaluokkaa 14.9.2020 10:13 | Päivitetty 14.9.2020 15:36
Vienti ja tuonti pienenivät heinäkuussa – kartongin, paperin ja sellun vienti heikkeni selvästi viime vuodesta 7.9.2020 10:23 | Päivitetty 7.9.2020 11:17
Suomen tavaraviennin arvo kesäkuussa 15 prosenttia viime vuotta alhaisempi 31.8.2020 9:31 | Päivitetty 31.8.2020 15:22
EU-komission puheenjohtaja vaatii Valko-Venäjälle sanktioita – tehtaiden ja tuotantolaitosten lakot jatkuvat 14.8.2020 11:19 | Päivitetty 14.8.2020 13:36
Koronakevät runteli pahoin öljy-yhtiöitä ja autoteollisuutta – Shellin tappiot nousivat huhti-kesäkuussa 18,1 miljardiin dollariin 10.8.2020 10:36 | Päivitetty 10.8.2020 12:38
Koronavirus romahdutti saudien öljy-yhtiön tuloista yli 70 prosenttia – silti miljardien voitot vuoden toiselle neljänneksellä 9.8.2020 18:55 | Päivitetty 9.8.2020 20:15
Nesteen Vanacker luottaa uusiutuvien polttoaineiden kysynnän pysyvän vahvana – uusiutuvia myydään yhä useammalle markkina-alueelle 23.7.2020 9:15 | Päivitetty 23.7.2020 17:41
Suuryritysten liikevaihto romahti toukokuussa – liikevaihdot supistuneet koko alkuvuoden 30.6.2020 8:42 | Päivitetty 30.6.2020 10:06
Meksikossa ainakin kuusi ihmistä on kuollut maanjäristyksessä – tsunamivaroitus peruttiin 24.6.2020 2:47 | Päivitetty 24.6.2020 14:15
Vienti ja tuonti laskivat rajusti huhtikuussa – kauppatase kiepsahti ylijäämäiseksi 8.6.2020 9:18 | Päivitetty 8.6.2020 10:22
Raakaöljyn hinta rajussa nousussa – bensan keskihinta kohoaa laiskasti perässä 26.5.2020 9:10 | Päivitetty 26.5.2020 15:16
Saudien öljy-yhtiön taival pörssissä alkoi tuulisesti – alkuvuoden tuotoista putosi neljännes 12.5.2020 15:00
Neste paransi tulostaan – uusiutuvissa tuotteissa tuotantoennätys 24.4.2020 9:24 | Päivitetty 24.4.2020 17:28
Neste, Kone ja Elisa vauhdittivat pörssipäivän selvään nousuun –öljyn hinta on toipunut aamun laskusta 22.4.2020 7:28 | Päivitetty 22.4.2020 19:16
Syöksy öljymarkkinoilla jatkuu: Brentin hinta sukelsi alle 20 dollariin tynnyriltä 21.4.2020 13:48 | Päivitetty 21.4.2020 20:22
Öljyntuottajamaat puntaroivat tuotannon leikkaamista yhteistuumin – USA halutaan mukaan 4.4.2020 1:29 | Päivitetty 4.4.2020 11:56
Saudi-Arabian öljy-yhtiön tuotot putosivat viidenneksellä – yhtiö teki silti 80 miljardin euron tilin 15.3.2020 17:37
Kemianteollisuuden neuvotteluissa syntyi sopu – "Onhan tämä pitkä punnerrus" 5.2.2020 12:53 | Päivitetty 5.2.2020 16:58