Harjun terveyden ja Päijät-Soten takaisinsoittopalveluista kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle 17.1.2023 7:00 | Päivitetty 17.1.2023 10:45
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi ensi vuoden alijäämäisen talousarvion – "Helpotusta ei ole odotettavissa" 19.12.2022 18:20 | Päivitetty 20.12.2022 18:51
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän viimeinen "itkukokous" koolla – kiitosta ja aplodeja jaettiin ja sopua suitsutettiin 30.11.2022 12:51
Alle 25-vuotiaat päijäthämäläiset saavat nyt ehkäisyvälineet maksutta – vastaanotoilla puhutaan paljon muustakin: "Nuorilla on tarve lähitapaamisiin" 2.10.2022 12:01 | Päivitetty 2.10.2022 13:52
Koronarokotusten ja -testien tahti hiipunut kesästä Päijät-Hämeessä – maanantaina aloitettiin uusien tehosterokotteiden antaminen yli 65-vuotiaille ja riskiryhmäläisille 27.9.2022 10:00 | Päivitetty 27.9.2022 12:49
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen rahoitukseen muutos – tätä se tarkoittaa 25.9.2022 7:00 Päijät-Häme on menettämässä vuosittain yli kymmenen miljoonaa euroa 25.9.2022 7:00 Lue lisää
Päijät-Sote lopettaa ilmaisten kasvomaskien jakelun – jakelupisteisiin toimitettiin yli miljoona maskia 16.9.2022 7:30 | Päivitetty 19.9.2022 12:36
Neljännet koronarokotukset 60 vuotta täyttäneille alkavat maanantaina Päijät-Soten alueella 11.8.2022 8:00 | Päivitetty 11.8.2022 8:47
9.8. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalassa hoidettavien määrä pysynyt melko tasaisena, kolme uutta kuolemantapausta 9.8.2022 13:02
2.8. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalapotilaiden määrä hienoisessa laskussa – kaksi uutta kuolemaa kirjattu 2.8.2022 12:28 | Päivitetty 2.8.2022 13:12 Päijät-Sote alkaa jakaa neljänsiä koronarokotteita 18 vuotta täyttäneille riskiryhmäläisille 1.8.2022 14:00 | Päivitetty 1.8.2022 21:28 Lue lisää
Päijät-Sote alkaa jakaa neljänsiä koronarokotteita 18 vuotta täyttäneille riskiryhmäläisille 1.8.2022 14:00 | Päivitetty 1.8.2022 21:28 Lue lisää
Päijät-Sote alkaa jakaa neljänsiä koronarokotteita 18 vuotta täyttäneille riskiryhmäläisille 1.8.2022 14:00 | Päivitetty 1.8.2022 21:28
26.7. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia ilmennyt – sairaalahoidossa 29 28.7.2022 7:58 | Päivitetty 2.8.2022 12:11 Uutissuomalainen: Tartuntatautipäivärahaa koronan vuoksi myönnetty tänä vuonna ennätysmäärälle suomalaisia 28.7.2022 5:07 | Päivitetty 28.7.2022 13:23 Lue lisää Tutkimus: Viisi prosenttia koronan saaneista kärsii haju- ja makuaistin häiriöistä vielä kuusi kuukautta tartunnan jälkeen 28.7.2022 4:53 | Päivitetty 28.7.2022 12:05 Lue lisää
Uutissuomalainen: Tartuntatautipäivärahaa koronan vuoksi myönnetty tänä vuonna ennätysmäärälle suomalaisia 28.7.2022 5:07 | Päivitetty 28.7.2022 13:23 Lue lisää
Tutkimus: Viisi prosenttia koronan saaneista kärsii haju- ja makuaistin häiriöistä vielä kuusi kuukautta tartunnan jälkeen 28.7.2022 4:53 | Päivitetty 28.7.2022 12:05 Lue lisää
Päijät-Soten siirtymättömät potilaskertomustiedot on siirretty viikonlopun aikana Kanta-palveluun 25.7.2022 14:49 | Päivitetty 26.7.2022 9:21 Iso määrä potilaskertomuksia jäänyt siirtymättä Päijät-Sotesta Kanta-palveluun – "Tuhansista asiakkaista on kyse" 22.7.2022 12:32 | Päivitetty 22.7.2022 14:29 Lue lisää
Iso määrä potilaskertomuksia jäänyt siirtymättä Päijät-Sotesta Kanta-palveluun – "Tuhansista asiakkaista on kyse" 22.7.2022 12:32 | Päivitetty 22.7.2022 14:29 Lue lisää
Iso määrä potilaskertomuksia jäänyt siirtymättä Päijät-Sotesta Kanta-palveluun – "Tuhansista asiakkaista on kyse" 22.7.2022 12:32 | Päivitetty 22.7.2022 14:29
12.7. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Koronapotilaiden määrä nousussa Päijät-Hämeessä, hoitoa saa 32 ihmistä 13.7.2022 9:36
Tällainen on Päijät-Hämeen uusi hyvinvointijohtaja: sosiaalisesti taitava ja neuvotteleva johtaja 28.6.2022 17:57 | Päivitetty 28.6.2022 21:53
21.6. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä noussut viime viikosta, kuormitus silti vähäistä 21.6.2022 11:35
14.6. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalassa seitsemän koronapotilasta, tehohoidossa ei ketään 14.6.2022 11:35
Päijät-Häme on lastensuojelun mustaa aluetta – korona-aika heikensi entisestään lasten ja nuorten tilannetta ja ongelmista on tullut monimutkaisempia 10.6.2022 7:00 | Päivitetty 10.6.2022 10:31
7.6. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalassa 12 koronapotilasta, ei ketään tehohoidossa 7.6.2022 11:15
"Olemme suuressa pulassa, jos sote-alalle ei saada väkeä" – Päijät-Soten tarkastuslautakunta huolissaan henkilöstöpulasta 31.5.2022 17:40 | Päivitetty 31.5.2022 22:31
20.5. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalakuormitus helpottaa edelleen, tehohoidossa ei ketään 20.5.2022 10:41
19.5. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalassa vähiten potilaita lähes viikkoon 19.5.2022 10:27 | Päivitetty 19.5.2022 11:12 Koronatartuntojen määrä laskee Suomessa yhä – yli puolet 80 vuotta täyttäneistä saanut neljännen koronarokotteen 19.5.2022 10:52 | Päivitetty 19.5.2022 16:04 Lue lisää
Koronatartuntojen määrä laskee Suomessa yhä – yli puolet 80 vuotta täyttäneistä saanut neljännen koronarokotteen 19.5.2022 10:52 | Päivitetty 19.5.2022 16:04 Lue lisää
18.5. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Epidemia on yhä laaja, uusia rajoituksia ei ole näköpiirissä 18.5.2022 11:16 | Päivitetty 18.5.2022 15:40
17.5. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalassa 22 koronapotilasta, tehohoidossa ei ketään 17.5.2022 12:23
16.5. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Tehohoidossa ei viikonloppuna ollut potilaita, viisi uutta koronakuolemaa kirjattu 16.5.2022 9:58 | Päivitetty 17.5.2022 10:29
12.5. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalassa 24 koronapotilasta, tehohoidon tarve pysynyt tasaisena koko viikon 12.5.2022 10:36
11.5. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalahoidossa 26 koronapotilasta, määrä noussut hieman tiistaista 11.5.2022 10:43
9.5. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Päijät-Sote päivitti koronalukuja: sairaalahoidossa 30 koronapotilasta 9.5.2022 9:17 | Päivitetty 10.5.2022 8:15
Laaja päivitys potilastietojärjestelmään Päijät-Sotessa – päivystyksessä kannattaa varautua tavallista pidempään asiointiaikaan 6.5.2022 19:06 | Päivitetty 7.5.2022 11:55
Heinola tiivistäisi yhteistyötä hyvinvointiyhtymän kanssa jo ennen sote-uudistusta – henkilöstöpulan pelätään kiihtyvän 6.5.2022 13:26
"Tilanne ei ole hyvä" – hoitoa odottaa Päijät-Hämeessä jo yli 4 000 ihmistä, eikä helpotusta ole luvassa pitkään aikaan 1.5.2022 11:45 Hoitajien irtisanoutumiset jyrkässä kasvussa Päijät-Sotessa – kolme kokenutta hoitajaa kertoo, miksi hekin harkitsevat lähtöä 30.4.2022 7:00 | Päivitetty 2.5.2022 15:04 Lue lisää
Hoitajien irtisanoutumiset jyrkässä kasvussa Päijät-Sotessa – kolme kokenutta hoitajaa kertoo, miksi hekin harkitsevat lähtöä 30.4.2022 7:00 | Päivitetty 2.5.2022 15:04 Lue lisää
28.4. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalahoidossa olevien määrässä lievää kasvua 28.4.2022 10:02
26.4. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalahoidossa olevien määrä pysynyt tasaisena 26.4.2022 11:39 | Päivitetty 26.4.2022 12:39 Koronavilkusta aiotaan luopua – myös koronapassin käyttöön esitetään rajoituksia 26.4.2022 12:35 | Päivitetty 26.4.2022 12:57 Lue lisää
Koronavilkusta aiotaan luopua – myös koronapassin käyttöön esitetään rajoituksia 26.4.2022 12:35 | Päivitetty 26.4.2022 12:57 Lue lisää
22.4. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Koronan takia sairaahoidossa olevien määrä näyttäisi laskevan 22.4.2022 9:40
21.4. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrässä ei isoja muutoksia 21.4.2022 9:35 | Päivitetty 22.4.2022 6:36
20.4. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalassa edelleen paljon potilaita, tartuntariski on nyt korkea 20.4.2022 10:17 | Päivitetty 20.4.2022 15:50
Päijät-Sote: koronakuolemat painottuneet viime viikkoihin, potilaita sairaalassa edelleen huomattavan paljon 19.4.2022 11:56 19.4. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalapotilaiden määrä loivassa laskussa, pyhinä viisi uutta koronakuolemaa 19.4.2022 10:19 Lue lisää
19.4. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalapotilaiden määrä loivassa laskussa, pyhinä viisi uutta koronakuolemaa 19.4.2022 10:19 Lue lisää