Valtiovarainministeriö avaa talousennustettaan koronaepävarmuudessa – seuraa tästä suoraa lähetystä tiedotustilaisuudesta kello 11 alkaen 5.10.2020 10:40 | Päivitetty 5.10.2020 11:33
Nordea: Suomi sai erävoiton koronataistelussa, mutta vientiteollisuuden epävarmuus voi hidastaa palautumista 2.9.2020 10:08 | Päivitetty 2.9.2020 15:42
Etla: Koronakriisi jättää pitkät jäljet talouteen, ensivaiheesta Suomi selviää arvioitua vähemmällä 1.9.2020 8:11 | Päivitetty 1.9.2020 12:56
Handelsbanken ennustaa talouden supistuvan tänä vuonna 3,5 prosenttia 26.8.2020 9:24 | Päivitetty 26.8.2020 14:42
Korona syvensi lamaa Japanissa: talous sukelsi keväällä eniten 40 vuoteen 17.8.2020 8:42 | Päivitetty 17.8.2020 20:27
Teknologiateollisuus vaatii hallitukselta pikimmiten uutta tukipakettia – "Elinkelpoisia viennin pk-yrityksiä ei saa jättää pulaan" 6.8.2020 11:37 | Päivitetty 6.8.2020 11:54
Saksan talous teki historiallisen yli kymmenen prosentin sukelluksen 30.7.2020 11:39 | Päivitetty 30.7.2020 12:37
Kiinan bkt palasi kasvu-uralle huhti–kesäkuussa koronakurimuksen jälkeen 16.7.2020 12:09 | Päivitetty 16.7.2020 13:23
Hypo arvioi Suomen talouteen seitsemän prosentin laskua – "Vientiteollisuudelle syksy näyttää hyvin heikolta" 10.7.2020 0:04 | Päivitetty 10.7.2020 10:16
Suomi on jäämässä pahnanpohjimmaiseksi – EU-komission ennuste talouden supistumisesta synkistyy entisestään 7.7.2020 11:07 | Päivitetty 7.7.2020 13:06
Kiina menetti kasvonsa koronakriisissä, ja maan ulkopolitiikka on nyt osin arvaamatonta 27.6.2020 11:24 | Päivitetty 27.6.2020 19:39
Yllättävä trendi paljastui 20–39-vuotiaiden taloudellisesta kehityksestä: Uusimaa taantuu, osassa maakuntia hurjaa kasvua 10.6.2020 7:30
Kauppakamarikysely: Yritysten mielestä paikallisen sopimisen lisääminen ja työvoimakustannusten alentaminen parasta lääkettä Suomen kilpailukyvylle 3.6.2020 0:36 | Päivitetty 3.6.2020 14:24
Kauppakamarikysely: Yritysten mielestä paikallisen sopimisen lisääminen ja työvoimakustannusten alentaminen parasta lääkettä Suomen kilpailukyvylle 3.6.2020 0:00 | Päivitetty 3.6.2020 0:30
Uutissuomalaisen debatti | Varman Risto Murto: Nuorille työntekijöille pitää tarjota muutakin kuin korkeita veroja ja supistuvia palveluita 30.5.2020 7:00
Hongkongin turvallisuuslakien käsittely liittyy laajempaan kuvioon Kiinassa – koronaviruksen aiheuttama epävakaus hermostuttaa Pekingin hallintoa 23.5.2020 15:58
Kiina ei poikkeuksellisesti aseta taloudelle kasvutavoitetta – virus on saatu kuriin, mutta pandemia iskee talouteen rajusti 22.5.2020 5:53 | Päivitetty 22.5.2020 9:24
Euroalueen ostopäälliköt ennakoivat talouteen ennätysromahdusta 23.4.2020 13:00 | Päivitetty 23.4.2020 13:20
Kiinan 30 vuoden kasvujuhla päättyi – talous supistui lähes seitsemän prosenttia alkuvuonna 17.4.2020 5:52 | Päivitetty 17.4.2020 9:52
IMF ennustaa, että maailmantalous supistuu kolme prosenttia tänä vuonna 14.4.2020 16:16 | Päivitetty 14.4.2020 19:13
VM arvioi, että talous supistuu 5,5 prosenttia, jos rajoitustoimet kestävät kolme kuukautta 8.4.2020 14:56
Finnvera: Käyttöpääoman tarve yrityksissä kasvamassa hurjasti – "Vakaita ja kehityskelpoisia yrityksiä ei ole varaa menettää" 30.3.2020 14:49 | Päivitetty 30.3.2020 16:50
OP: Suomen talouskasvu jää tänä vuonna nollaan koronaviruksen vuoksi – taantuma mahdollinen 4.3.2020 7:44 | Päivitetty 4.3.2020 16:49
OECD: Koronavirusepidemia leikkaa maailman talouskasvua puoli prosenttiyksikköä 2.3.2020 14:32 | Päivitetty 2.3.2020 15:08
Ministeri Lintilä: Talouskasvun piristyminen edellyttää työpaikkojen täyttämistä ja investointeja 24.2.2020 9:28 | Päivitetty 24.2.2020 19:09
Komission ennuste: Suomen talous jatkaa kasvua kotitalouksien kulutuksen ja kasvuhakuisen finanssipolitiikan tuella 13.2.2020 12:11 | Päivitetty 13.2.2020 12:37
Koronavirus sumentaa Finnairin näkymiä vahvan loppuvuoden jälkeen 7.2.2020 9:14 | Päivitetty 7.2.2020 13:43
Trump jätti virkarikosoikeudenkäynnin mainitsematta linjapuheessaan – Pelosi repi presidentin puhepaperit kahtia 5.2.2020 4:27 | Päivitetty 5.2.2020 11:01