Ennennäkemätön kaupungistuminen mullistaa Kiinaa – ja ilmasto kärsii 28.11.2021 14:16 | Päivitetty 28.11.2021 21:54
Sote-alueet vähenevät ja palvelut keskittyvät jatkossakin, arvioi tutkija, jonka laatima laskelma maalaa aluevaltuustojen paikoista tasaväkistä kisaa 27.11.2021 9:07 | Päivitetty 27.11.2021 13:20
Suomessa kolmanneksi vähiten koronakuolemia Euroopassa – katso tilanne kartalta 24.11.2021 5:00 | Päivitetty 24.11.2021 10:43
Suuri osa suomalaisista tavoittaa perusterveydenhuollon palvelut 20 minuutissa joukkoliikenteen avulla 8.11.2021 8:16 | Päivitetty 8.11.2021 14:54
Tutkimus: Ravintola- ja tapahtuma-alalla työskentelevien katsotaan kärsineen koronasta eniten 6.11.2021 0:07 | Päivitetty 6.11.2021 5:54
Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu: Alueellisiin ja sukupuolten välisiin terveyseroihin on puututtava 3.11.2021 0:05 | Päivitetty 3.11.2021 11:57
Australia piti rajojaan pitkään kiinni myös omilta kansalaisiltaan – Professori: Ei olisi onnistunut muissa demokraattisissa maissa 1.11.2021 10:37 | Päivitetty 1.11.2021 14:29
Kysely: Suomalaiset ovat entistä myönteisempiä maahanmuuttoa kohtaan – kielteisimmin suhtaudutaan pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin 30.10.2021 0:06 | Päivitetty 30.10.2021 10:08
Ennätysmäärä työikäisiä venäläisiä haluaa muuttaa ulkomaille – taloudelliset syyt tärkeämpiä kuin poliittiset 25.10.2021 14:07 | Päivitetty 25.10.2021 20:45
Poikien elinajanodote notkahti viime vuonna – voiko vuosikymmeniä jatkunut elinajanodotteen kasvu vielä jatkua? 25.10.2021 9:54 | Päivitetty 25.10.2021 14:15
Uudet tiedot julki: Vastasyntynyt poika elää elinajanodotteen mukaan tasan 79 vuotta ja tyttö 84,6 vuotta – ero on kutistunut 23.10.2021 13:12
Alkuvuodesta syntyneitä seitsemän prosenttia enemmän viime vuoteen verrattuna – väkiluku kasvanut Suomessa maahanmuuton ansiosta 21.10.2021 9:52
Katastrofaaliset terveysmenot 102 000 kotitaloudella – Nämä ihmisryhmät eniten pulassa 19.10.2021 9:49 | Päivitetty 19.10.2021 10:21
Korkeat terveysmenot ja puutteet terveyspalvelujen saatavuudessa Suomessa verrattain yleisiä 19.10.2021 2:04 | Päivitetty 19.10.2021 11:00
Suomalaistutkimus: Myönteisten odotusten puute tulevasta lapsesta lisää merkittävästi äidin riskiä kiintymyssuhteen ongelmiin 18.10.2021 11:59
Maahanmuutto ei vaikuta merkittävästi nuorten äänestyspäätöksiin, kertoo Ajatuspaja Alkion kyselytutkimus 14.10.2021 19:00
T24 | Virossa on taas yksi Euroopan pahimmista koronatilanteista – Vain reilut puolet koko väestöstä on saanut molemmat rokotteet 12.10.2021 10:13 | Päivitetty 12.10.2021 10:31
Tältä Suomi näyttää vuonna 2040 – väkiluku kääntynyt laskuun, koulut kumisevat tyhjyyttään nuorison määrä romahdettua 30.9.2021 8:20 | Päivitetty 30.9.2021 16:16
THL: Suomessa 619 uutta koronatartuntaa – edellisenä kahtena viikkona eniten tartuntoja 10–19-vuotiaiden ikäryhmässä 28.8.2021 11:54 | Päivitetty 28.8.2021 13:33
Suomessa on todettu 570 uutta koronatartuntaa – valtakunnallinen ilmaantuvuus laskussa 27.8.2021 12:22 | Päivitetty 27.8.2021 15:40
Venäjällä rikottiin päiväkohtainen ennätys koronakuolemissa – deltavariantti leviää, eivätkä kansalaiset lämpene rokotuksille 26.8.2021 12:37 | Päivitetty 26.8.2021 14:01
Alkuvuonna syntyi lähes 2 000 vauvaa enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana 24.8.2021 8:41 | Päivitetty 24.8.2021 12:13
Pandemia käänsi elinajanodotteen laskuun Yhdysvalloissa – suurin lasku latinomiehillä 21.7.2021 21:47
Australiassa Sydneyn asukkaat joutuvat pysymään kotiseinien sisällä vielä ainakin kahden viikon ajan 14.7.2021 6:19 | Päivitetty 14.7.2021 8:58
Koronatartuntoja ilmenee nyt suhteessa lähes yhtä paljon Lahdessa, Orimattilassa ja Asikkalassa – "Selvää on, että lukemat tästä vielä nousevat" 7.7.2021 16:08 | Päivitetty 9.7.2021 22:50
Britannian hovi avaa ensimmäistä kertaa henkilökuntansa etnistä jakaumaa – alle kymmenesosa kuuluu etnisiin vähemmistöihin 24.6.2021 8:33
Eurostat: EU:ssa pandemian ajan ylikuolleisuus suurinta huhtikuussa ja marraskuussa 2020 – Suomessa koettu kolme huippua 16.6.2021 13:02 | Päivitetty 17.6.2021 9:14
THL: Suomessa 103 uutta koronatartuntaa ja kolme uutta koronakuolemaa 16.6.2021 11:51 | Päivitetty 16.6.2021 17:21
Kiinan toimet Xinjiangissa voivat estää miljoonien vauvojen synnyn, arvioi tutkija 8.6.2021 11:05 | Päivitetty 8.6.2021 14:01
Uusi arkistoselvitys: Lahden vankileirillä kuoli useampi kuin joka kymmenes punavanki 3.6.2021 3:03 | Päivitetty 3.6.2021 9:31
Kiina muuttaa perhepolitiikkaa, kolmaskin lapsi sallitaan 31.5.2021 11:16 | Päivitetty 31.5.2021 12:17
Alkuvuonna syntyi lähes tuhat lasta enemmän kuin vuosi sitten 25.5.2021 9:16 | Päivitetty 25.5.2021 13:06
THL: Uusia koronatartuntoja raportoitu 121, rokotteen saanut 2,28 miljoonaa suomalaista 23.5.2021 11:51 | Päivitetty 23.5.2021 13:34
Valtuustoihin pyrkivistä useampi kannattaa kuin vastustaa vauvarahaa omassa kunnassaan – "Vastasyntyneiden perheille todella tarpeellinen monia hankintoja varten" 21.5.2021 5:00
Etla: Matala syntyvyys hidastaa pysyvästi talouskasvua 2040-luvulta alkaen 19.5.2021 12:00 | Päivitetty 19.5.2021 12:21
Suomalaistutkijan mukaan väestönkasvun hidastumisen pysäyttäminen Kiinassa ei ole yksinkertaista – Kiinan väestönkasvu on hitainta vuosikymmeniin 11.5.2021 9:40 | Päivitetty 11.5.2021 13:13
"Heinolan talouden tasapainottamista jatkettava aktiivisesti" – tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa realistista strategiaa ja konkreettisia tavoitteita 7.5.2021 15:25
T24 | Virossa kuoli alkuvuonna 900 ihmistä enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan 23.4.2021 10:18 | Päivitetty 23.4.2021 11:34
Suomalaisia kuoli viime vuonna enemmän kuin edellisvuonna 23.4.2021 9:54 | Päivitetty 23.4.2021 11:35