Tela: Suomalaisten työeläkevarat kasvoivat kahdeksalla miljardilla huhti–kesäkuussa 3.9.2021 8:11 | Päivitetty 3.9.2021 15:30
Säästöpankki povaa tälle vuodelle 3,3 prosentin talouskasvua 30.8.2021 8:34 | Päivitetty 30.8.2021 15:41
Talous kasvaa odotettua vauhdikkaammin, arvioi Handelsbanken 25.8.2021 8:02 | Päivitetty 25.8.2021 8:27
Kevan sijoitukset tuottivat alkuvuonna yli yhdeksän prosenttia 19.8.2021 8:45 | Päivitetty 19.8.2021 11:32
Eläkeyhtiö Ilmarisen sijoitussalkun tuotto koheni osakemarkkinoiden vahvan kehityksen myötä 10.8.2021 11:46 | Päivitetty 10.8.2021 13:10
Finanssiala laajentaisi rahanpesun torjuntaa myös finanssisektorin ulkopuolelle 21.7.2021 14:13 | Päivitetty 21.7.2021 14:40
Evli Pankki jakautuu – pankkitoiminta yhdistetään Fellow Financen kanssa 14.7.2021 9:43 | Päivitetty 14.7.2021 10:10
Ilmastonmuutos näkyy sijoittamisessa, mutta kohteiden vertailu on vaikeaa – osakkeiden ostaminen voi olla ekoteko 5.7.2021 6:00
OP, Danske Bank ja norjalainen Vipps suunnittelevat yhdistävänsä mobiililompakkonsa 30.6.2021 11:25 | Päivitetty 30.6.2021 11:46
Etla: Suomen syytä ottaa käyttöön pysyvä t&k-verotukijärjestelmä 30.6.2021 9:49 | Päivitetty 30.6.2021 10:15
Nordea: Lähes neljä viidestä säästää tai sijoittaa varojaan 22.6.2021 12:32 | Päivitetty 22.6.2021 12:49
Kesko, Atria ja OP-ryhmä antoivat positiiviset tulosvaroitukset 14.6.2021 16:29 | Päivitetty 14.6.2021 21:22
Nuoret miettivät sijoittamisen vastuullisuutta vanhempaa väestöä tarkemmin 12.6.2021 4:05 | Päivitetty 12.6.2021 10:35
Suomalaisten työeläkevarat kasvoivat alkuvuonna 11 miljardilla 3.6.2021 10:46 | Päivitetty 3.6.2021 15:02
Finanssiala: Kotitalouksien säästöt nousivat viime vuonna lähes seitsemällä miljardilla eurolla 2.6.2021 10:00 | Päivitetty 2.6.2021 14:04
Britannia, nolla pistettä – "Brexitin happamia pihlajanmarjoja", kirjoitti Daily Mail Euroviisuista 23.5.2021 13:47 | Päivitetty 23.5.2021 16:36
Hyvät talousnäkymät ja tulosennusteet luovat osakemarkkinoille positiivista vireyttä – Finanssiala uumoilee samalla inflaatio-odotusten nousevan 10.5.2021 15:16 | Päivitetty 10.5.2021 18:19
Sampo paransi tulostaan vahvasti – konsernin kaikki yksiköt kohensivat kannattavuuttaan 5.5.2021 9:50 | Päivitetty 5.5.2021 10:40
Pörssilistautumisten määrä kasvoi ennätyksellisesti alkuvuodesta 3.5.2021 14:56 | Päivitetty 3.5.2021 16:05
Nordean alkuvuoden tulos parani voimakkaasti – korkokatteen nousu nopeinta kymmeneen vuoteen 29.4.2021 7:57 | Päivitetty 29.4.2021 10:32
OP kaksinkertaisti tuloksensa alkuvuonna – vauhtia antoivat osakemarkkinat ja omaan talouteensa luottavat kuluttajat 28.4.2021 9:58 | Päivitetty 28.4.2021 11:30
Versowood investoi sahaustuotannon kasvattamiseen Vierumäellä 27.4.2021 10:41 | Päivitetty 27.4.2021 12:47
Suomalaisten startup-yritysten keräämä rahoitus lähes tuplaantui viime vuonna 20.4.2021 9:09 | Päivitetty 20.4.2021 10:54
Kansainvälinen valuuttarahasto nosti ennusteitaan talouskasvusta: Yhdysvallat kiihdyttää yli kuuden prosentin kasvuun tänä vuonna 6.4.2021 16:24 | Päivitetty 6.4.2021 17:39
Tässäkin ruotsalaiset ovat meitä parempia – länsinaapurissa osataan vaurastua suunnittelemalla ja sijoittamalla varoja hajautetusti 31.3.2021 9:56
Pyörävarkauksien määrä nousi ennätyslukuihin – korvauksia varastetuista pyöristä maksettiin viime vuonna noin 11 miljoonaa euroa 27.3.2021 12:27 | Päivitetty 27.3.2021 12:53
Mielipide | Huomio tulisi kiinnittää menettelyyn, ei yksittäiseen tonttiin – miksei ole otettu mallia monista kaupungeista, jotka ovat välttäneet vastaavat tilanteet arvontamenettelyllä 27.3.2021 2:00
Ilmasto myllää pankkien sijoitussalkkuja – Kaikki eivät silti seuraa Nordean esimerkkiä 23.3.2021 7:30 | Päivitetty 24.3.2021 13:09
Koronapandemia ei ole heikentänyt Suomen finanssisektorin kannattavuutta – taloutta leimaa kuitenkin poikkeuksellinen epävarmuus 16.3.2021 10:43
Aktia osti Taalerin varainhoitoliiketoiminnan 120 miljoonalla eurolla 10.3.2021 11:27 | Päivitetty 10.3.2021 12:16
Sampo aikoo vähentää omistustaan Nordeasta merkittävästi 24.2.2021 14:34 | Päivitetty 24.2.2021 14:51
Rahoituspalveluja tarjoavan firman toiminta poliisin tutkintaan – Suomen Pankki ja Finanssivalvonta varoittavat 24.2.2021 14:07 | Päivitetty 24.2.2021 15:05
Sijoitushuuma on vallannut kansan korona-aikana – osakkeista ja rahastoista innostui viime vuonna myös palomies-ensihoitaja Tuomas Hasari, 29: "Sijoitusteni arvo on kasvanut 50 prosenttia" 22.2.2021 6:00
Varman eläkesijoitusten arvo kohosi yli 50 miljardiin euroon, mutta viime vuoden tuotto jäi vaisuksi: "Riskiä olisi pitänyt olla enemmän päällä" 19.2.2021 9:27 | Päivitetty 19.2.2021 12:46
Verovelkojen maksujärjestelyt yleistyivät, mutta yritykset suoriutuivat niistä yhtä hyvin kuin ennen koronaa 8.2.2021 9:02 | Päivitetty 8.2.2021 14:53
New Yorkin pörssissä S&P 500 ja Nasdaq rikkoivat ennätyksiä 6.2.2021 2:13 | Päivitetty 6.2.2021 10:52
Kuka korvaa, jos koira aiheuttaa vahingon ulkopuoliselle? Tapaukset voivat olla haastavia myös vakuutusyhtiöille 4.2.2021 7:00
Yhä useammalla lapsella on rahasto- ja osakesäästöjä – osalla sijoitustileistä kasvaa useiden tuhansien eurojen potteja 3.2.2021 5:00 | Päivitetty 3.2.2021 12:10
Vireille pantujen konkurssien määrä väheni rajusti viime vuonna – koronasuoja vaikutti 27.1.2021 8:49
Vakuutuksen koronakorvauksia haetaan oikeuden kautta – Heinolastakin ravintola mukana alan yrittäjien yhteisessä hankkeessa 25.1.2021 6:00 | Päivitetty 25.1.2021 9:48
Aktia Pankki maksaa osingot – uhmaa Fivan ja EKP:n suositusta 12.1.2021 10:00 | Päivitetty 12.1.2021 11:07